BuySell
forex
Symbol | Price | Open | Date | Time | Change | %Change | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURRUB - Euro/Russian Rouble FX Cross Rate | 95.01588 | 91.077 | 2025/03/12 | 14:11:27 | 3.93888 | 4.32478013 | ![]() |
USDRUB - US Dollar/Russian Rouble FX Spot Rate | 87.14533 | 85.58286 | 2025/03/12 | 14:15:29 | 1.56247 | 1.82568098 | ![]() |
GBPHTG - GBPHTG | 172.58437 | 169.81823 | 2025/03/12 | 13:48:07 | 2.76614 | 1.62888284 | ![]() |
XAGUSD - Silver Spot US Dollar | 33.28773 | 32.76563 | 2025/03/12 | 14:15:33 | 0.52210 | 1.59343800 | ![]() |
CADRUB - Canadian Dollar/Russian Rouble FX Cross Rate | 60.06848 | 59.21159 | 2025/03/12 | 14:15:29 | 0.85689 | 1.44716600 | ![]() |
ZARRUB - South African Rand Russian Ruble | 4.75028 | 4.68307 | 2025/03/12 | 13:48:07 | 0.06721 | 1.43516966 | ![]() |
PLNRON - Polish Zloty Romanian Leu | 1.24186 | 1.22525 | 2025/03/12 | 14:15:31 | 0.01661 | 1.35564171 | ![]() |
CNYRUB - Chinese Yuan Russian Ruble | 11.92696 | 11.77345 | 2025/03/12 | 14:15:21 | 0.15351 | 1.30386590 | ![]() |
GBPRUB - UK Pound Sterling/Russian Rouble FX Cross Rate | 112.00783 | 110.58446 | 2025/03/12 | 14:15:31 | 1.42337 | 1.28713383 | ![]() |
PLNRUB - PLNRUB | 22.45856 | 22.19492 | 2025/03/12 | 14:15:31 | 0.26364 | 1.18783938 | ![]() |
Last Update on: 2025-03-12_14:18:33
BuySell Copyright 2009-2025 3NET LABS, llc. All rights reserved.