realGrid8

crypto\trades

2025/03/20

Symbol Price Open Volume Date Time MarketStatus $ Change %Change Trend Description
00-USD 0.0242 0.021 918.01 2025/03/20 14:15:13 open 0.0032 15.23809524 00-USD 00 Token - United States Dollar
1INCH-USD 0.206 0.213 2249.91 2025/03/20 14:05:35 open -0.007 -3.28638498 1INCH-USD 1inch - United States Dollar
A8-USD 0.156 0.1661 10.24 2025/03/20 14:14:55 open -0.0101 -6.08067429 A8-USD Ancient8 - United States Dollar
AAVE-USD 174.37 182.57 0.002 2025/03/20 14:14:51 open -8.20 -4.49142795 AAVE-USD Aave - United States Dollar
ABT-USD 0.762 0.782 100 2025/03/20 14:01:08 open -0.020 -2.55754476 ABT-USD Arcblock - United States Dollar
ACH-USD 0.022522 0.023452 918.5 2025/03/20 14:13:11 open -0.000930 -3.96554665 ACH-USD Alchemy Pay - United States Dollar
ACS-USD 0.0015388 0.0015291 1,293 2025/03/20 14:01:53 open 0.0000097 0.63436008 ACS-USD Access Protocol - United States Dollar
ACX-USD 0.2786 0.2692 809.9 2025/03/20 14:07:35 open 0.0094 3.49182764 ACX-USD Across Protocol - United States Dollar
ADA-USD 0.7208 0.743778 1.7 2025/03/20 14:15:15 open -0.022978 -3.08936269 ADA-USD Cardano - United States Dollar
AERGO-USD 0.0724 0.0744 7.8 2025/03/20 14:08:01 open -0.0020 -2.68817204 AERGO-USD Aergo - United States Dollar
AERO-USD 0.51344 0.53866 1093.3 2025/03/20 14:15:13 open -0.02522 -4.68198864 AERO-USD Aerodome Finance - United States Dollar
AGLD-USD 0.9502 0.9716 0.24 2025/03/20 14:15:07 open -0.0214 -2.20255249 AGLD-USD Adventure Gold - United States Dollar
AIOZ-USD 0.277 0.2944 742.4 2025/03/20 14:15:13 open -0.0174 -5.91032609 AIOZ-USD AIOZ Network - United States Dollar
AKT-USD 1.198 1.244 47.94 2025/03/20 14:14:21 open -0.046 -3.69774920 AKT-USD Akash - United States Dollar
ALCX-USD 10.53 10.87 5.5806 2025/03/20 14:04:34 open -0.34 -3.12787489 ALCX-USD Alchemix - United States Dollar
ALEO-USD 0.275 0.284 164.78 2025/03/20 14:15:11 open -0.009 -3.16901408 ALEO-USD Aleo - United States Dollar
ALEPH-USD 0.0641 0.0663 833.8 2025/03/20 14:15:00 open -0.0022 -3.31825038 ALEPH-USD Aleph.im v2 - United States Dollar
ALGO-USD 0.1945 0.19986 0.9 2025/03/20 14:15:09 open -0.00536 -2.68187731 ALGO-USD Algorand - United States Dollar
ALICE-USD 0.536 0.565 113.632 2025/03/20 13:49:26 open -0.029 -5.13274336 ALICE-USD MyNeighborAlice - United States Dollar
AMP-USD 0.00418 0.00411 1,030 2025/03/20 14:14:30 open 0.00007 1.70316302 AMP-USD Amp - United States Dollar
ANKR-USD 0.01816 0.01865 28 2025/03/20 14:11:31 open -0.00049 -2.62734584 ANKR-USD Ankr - United States Dollar
APE-USD 0.521 0.55 28.96 2025/03/20 14:15:05 open -0.029 -5.27272727 APE-USD ApeCoin - United States Dollar
API3-USD 0.928 0.85 45.12 2025/03/20 14:15:02 open 0.078 9.17647059 API3-USD API3 - United States Dollar
APT-USD 5.5 5.6 0.348 2025/03/20 14:14:48 open -0.1 -1.78571429 APT-USD Aptos - United States Dollar
ARB-USD 0.372 0.3852 240.27 2025/03/20 14:14:17 open -0.0132 -3.42679128 ARB-USD Arbitrum - United States Dollar
ARKM-USD 0.557 0.571 2.2 2025/03/20 14:14:38 open -0.014 -2.45183888 ARKM-USD Arkham - United States Dollar
ARPA-USD 0.0274 0.0284 126.6 2025/03/20 13:42:35 open -0.0010 -3.52112676 ARPA-USD ARPA Chain - United States Dollar
ASM-USD 0.0278 0.02816 8,373 2025/03/20 14:13:09 open -0.00036 -1.27840909 ASM-USD Assemble Protocol - United States Dollar
AST-USD 0.0461 0.0472 2159.7 2025/03/20 14:08:55 open -0.0011 -2.33050847 AST-USD AirSwap - United States Dollar
ATH-USD 0.0329 0.03417 301 2025/03/20 14:08:16 open -0.00127 -3.71671056 ATH-USD Aethir - United States Dollar
ATOM-USD 4.765 4.751 51.2 2025/03/20 14:14:20 open 0.014 0.29467481 ATOM-USD Cosmos - United States Dollar
AUCTION-USD 42.91 40.06 0.187 2025/03/20 14:15:14 open 2.85 7.11432851 AUCTION-USD Bounce Token - United States Dollar
AUDIO-USD 0.0806 0.0815 289.4 2025/03/20 14:10:36 open -0.0009 -1.10429448 AUDIO-USD Audius - United States Dollar
AURORA-USD 0.1001 0.0993 743.63 2025/03/20 14:10:44 open 0.0008 0.80563948 AURORA-USD Aurora - United States Dollar
AVAX-USD 18.7 19.74 1.36196009 2025/03/20 14:15:15 open -1.04 -5.26849037 AVAX-USD Avalanche - United States Dollar
AVT-USD 1.98 1.95 15 2025/03/20 14:11:53 open 0.03 1.53846154 AVT-USD Aventus - United States Dollar
AXL-USD 0.3957 0.4059 25.2 2025/03/20 14:14:15 open -0.0102 -2.51293422 AXL-USD Axelar - United States Dollar
AXS-USD 3.44 3.474 0.35 2025/03/20 14:15:13 open -0.034 -0.97869891 AXS-USD Axie Infinity - United States Dollar
AZERO-USD 0.10505 0.10872 101.26015866 2025/03/20 13:39:18 open -0.00367 -3.37564386 AZERO-USD Aleph Zero - United States Dollar
BADGER-USD 1.69 1.75 110.253 2025/03/20 14:07:54 open -0.06 -3.42857143 BADGER-USD Badger Dao - United States Dollar
BAL-USD 1.49 1.545 0.161 2025/03/20 13:58:34 open -0.055 -3.55987055 BAL-USD Balancer - United States Dollar
BAND-USD 0.789 0.814 1.22 2025/03/20 14:10:53 open -0.025 -3.07125307 BAND-USD Band Protocol - United States Dollar
BAT-USD 0.15379 0.15758 2 2025/03/20 14:12:31 open -0.00379 -2.40512755 BAT-USD Basic Attention Token - United States Dollar
BCH-EUR 308.23 316.89 0.00218619 2025/03/20 14:14:08 open -8.66 -2.73280949 BCH-EUR Bitcoin Cash - Euro
BCH-GBP 256.58 266.1 0.02362205 2025/03/20 13:34:58 open -9.52 -3.57760241 BCH-GBP Bitcoin Cash - Great Britian Pound
BCH-USD 334.4 345.44 0.16279487 2025/03/20 14:14:56 open -11.04 -3.19592404 BCH-USD Bitcoin Cash - United States Dollar
BCHN-USD 330.84 346.48 4.43600001 2025/03/20 12:51:22 open -15.64 -4.51396906 BCHN-USD Bitcoin Cash - United States Dollar
BICO-USD 0.1232 0.1275 2685.78 2025/03/20 14:08:59 open -0.0043 -3.37254902 BICO-USD Biconomy - United States Dollar
BIGTIME-USD 0.04998 0.0496 905 2025/03/20 14:15:14 open 0.00038 0.76612903 BIGTIME-USD Big Time - United States Dollar
BLAST-USD 0.0032 0.0033 176,819 2025/03/20 14:14:10 open -0.0001 -3.03030303 BLAST-USD Blast - United States Dollar
BLUR-USD 0.1075 0.1102 150.7 2025/03/20 14:13:40 open -0.0027 -2.45009074 BLUR-USD Blur - United States Dollar
BLZ-USD 0.036 0.0373 2,000 2025/03/20 14:05:06 open -0.0013 -3.48525469 BLZ-USD Bluzelle - United States Dollar
BNT-USD 0.4122 0.4252 106.13343 2025/03/20 14:10:55 open -0.0130 -3.05738476 BNT-USD Bancor - United States Dollar
BOBA-USD 0.114 0.1171 253.1 2025/03/20 14:03:17 open -0.0031 -2.64730999 BOBA-USD Boba Network - United States Dollar
BTC-EUR 77,634 79618.8 0.000155 2025/03/20 14:15:17 open -1984.8 -2.49287857 BTC-EUR Bitcoin - Euro
BTC-GBP 64963.46 66737.2 0.00149881 2025/03/20 14:15:15 open -1773.74 -2.65779805 BTC-GBP Bitcoin - Great Britain Pound
BTC-USD 84193.74 86879.6 5.829E-05 2025/03/20 14:15:19 open -2685.86 -3.09147372 BTC-USD Bitcoin - United States Dollar
BTRST-USD 0.28 0.278 42.97 2025/03/20 14:13:53 open 0.002 0.71942446 BTRST-USD Braintrust - United States Dollar
C98-USD 0.0719 0.0755 100 2025/03/20 14:04:11 open -0.0036 -4.76821192 C98-USD Coin98 - United States Dollar
CBETH-USD 2153.58 2246.2 0.07025 2025/03/20 14:13:14 open -92.62 -4.12340842 CBETH-USD Coinbase Wrapped Staked ETH - United States Dollar
CELR-USD 0.0106 0.01088 4,736 2025/03/20 14:00:47 open -0.00028 -2.57352941 CELR-USD Celer Network - United States Dollar
CGLD-USD 0.36 0.368 2.8 2025/03/20 14:09:10 open -0.008 -2.17391304 CGLD-USD Celo - United States Dollar
CHEX-USD 0.22159 0.21505 293.1115 2025/03/20 13:44:35 open 0.00654 3.04115322 CHEX-USD CHEX - United States Dollar
CHZ-USD 0.0454 0.0467 1649.7 2025/03/20 14:10:20 open -0.0013 -2.78372591 CHZ-USD Chiliz - United States Dollar
CLV-USD 0.0277 0.0282 6578.82 2025/03/20 14:14:21 open -0.0005 -1.77304965 CLV-USD Clover Finance - United States Dollar
COMP-USD 42.62 44.16 0.017 2025/03/20 14:11:19 open -1.54 -3.48731884 COMP-USD Compound - United States Dollar
CORECHAIN-USD 0.463 0.474 3.95 2025/03/20 14:12:23 open -0.011 -2.32067511 CORECHAIN-USD Core - United States Dollar
COTI-USD 0.0696 0.0728 1,365 2025/03/20 14:13:08 open -0.0032 -4.39560440 COTI-USD Coti - United States Dollar
COW-USD 0.3007 0.3165 37.6 2025/03/20 14:11:51 open -0.0158 -4.99210111 COW-USD Cow Protocol - United States Dollar
CRO-USD 0.0796 0.0809 670.6 2025/03/20 14:13:22 open -0.0013 -1.60692213 CRO-USD Crypto.com - United States Dollar
CRV-USD 0.4417 0.4684 393.28 2025/03/20 14:15:08 open -0.0267 -5.70025619 CRV-USD Curve DAO Token - United States Dollar
CSPR-USD 0.01162 0.01216 8606.6 2025/03/20 12:34:09 open -0.00054 -4.44078947 CSPR-USD Casper Network - United States Dollar
CTSI-USD 0.0751 0.0788 3.6 2025/03/20 14:11:11 open -0.0037 -4.69543147 CTSI-USD Cartesi - United States Dollar
CTX-USD 2.1452 2.194 6.383 2025/03/20 14:12:51 open -0.0488 -2.22424795 CTX-USD Cryptex Finance - United States Dollar
CVC-USD 0.0993 0.1003 1,068 2025/03/20 14:04:37 open -0.0010 -0.99700897 CVC-USD Civic - United States Dollar
CVX-USD 2.012 2.134 6.319 2025/03/20 14:11:30 open -0.122 -5.71696345 CVX-USD Convex Finance - United States Dollar
DAI-USD 1 0.9999 3.80689 2025/03/20 14:06:45 open 0.0001 0.01000100 DAI-USD Dai - United States Dollar
DAR-USD 0.103 0.106 225.24 2025/03/20 14:06:41 open -0.003 -2.83018868 DAR-USD Mines of Dalarnia - United States Dollar
DASH-USD 24.05 24.34 0.391 2025/03/20 14:15:09 open -0.29 -1.19145440 DASH-USD Dash - United States Dollar
DEGEN-USD 0.00318 0.003352 408 2025/03/20 14:14:22 open -0.000172 -5.13126492 DEGEN-USD Degen - United States Dollar
DEXT-USD 0.3023 0.3287 3.3 2025/03/20 14:13:18 open -0.0264 -8.03163979 DEXT-USD DEXTools - United States Dollar
DIA-USD 0.44157 0.43235 11.07 2025/03/20 14:15:19 open 0.00922 2.13253151 DIA-USD DIA - United States Dollar
DIMO-USD 0.06995 0.07498 463.9 2025/03/20 14:13:37 open -0.00503 -6.70845559 DIMO-USD Dimo - United States Dollar
DNT-USD 0.0274 0.0272 106.3 2025/03/20 14:08:46 open 0.0002 0.73529412 DNT-USD district0x - United States Dollar
DOGE-USD 0.16903 0.17809 5.9 2025/03/20 14:15:17 open -0.00906 -5.08731540 DOGE-USD Dogecoin - United States Dollar
DOT-USD 4.369 4.54 9.57999247 2025/03/20 14:15:08 open -0.171 -3.76651982 DOT-USD Polkadot - United States Dollar
DRIFT-USD 0.595 0.596 83.89 2025/03/20 14:12:25 open -0.001 -0.16778523 DRIFT-USD Drift Protocol - United States Dollar
DSH-USD 23.931 24.329 0.5 2025/03/20 13:57:12 open -0.398 -1.63590776 DSH-USD Dash - United States Dollar
EGLD-USD 18.02 18.74 0.14 2025/03/20 14:11:13 open -0.72 -3.84204909 EGLD-USD Elrond - United States Dollar
EIGEN-USD 1.14 1.211 9.33 2025/03/20 14:04:26 open -0.071 -5.86292320 EIGEN-USD Eigenlayer - United States Dollar
ELA-USD 1.627 1.69 3.11 2025/03/20 14:03:57 open -0.063 -3.72781065 ELA-USD Elastos - United States Dollar
ENA-USD 0.38019 0.3976 1.2 2025/03/20 13:58:21 open -0.01741 -4.37877264 ENA-USD Ethena - United States Dollar
ENS-USD 17.12 17.87 0.906 2025/03/20 14:11:25 open -0.75 -4.19697818 ENS-USD Ethereum Name Service - United States Dollar
EOS-USD 0.5588 0.5811 2.2 2025/03/20 14:14:50 open -0.0223 -3.83754948 EOS-USD EOS - United States Dollar
ERN-USD 1.3635 1.4302 19.035 2025/03/20 14:15:15 open -0.0667 -4.66368340 ERN-USD Ethernity Chain - United States Dollar
ETC-USD 17.901 18.603 0.62618906 2025/03/20 14:15:18 open -0.702 -3.77358491 ETC-USD Ethereum Classic - United States Dollar
ETH-BTC 0.02342404 0.02367 0.47222223 2025/03/20 14:10:18 open -0.00024596 -1.03912125 ETH-BTC Ethereum - Bitcoin
ETH-USD 1974.63 2056.71 0.00516351 2025/03/20 14:15:23 open -82.08 -3.99083974 ETH-USD Ethereum - United States Dollar
ETHFI-USD 0.656 0.706 9.15 2025/03/20 14:15:14 open -0.050 -7.08215297 ETHFI-USD Ether.fi - United States Dollar
FARM-USD 28.53 28.74 1.184 2025/03/20 14:04:37 open -0.21 -0.73068894 FARM-USD Harvest Finance - United States Dollar
FET-USD 0.524 0.5496 4.3 2025/03/20 14:15:18 open -0.0256 -4.65793304 FET-USD Fetch.ai - United States Dollar
FIDA-USD 0.1124 0.1172 602.6 2025/03/20 14:12:24 open -0.0048 -4.09556314 FIDA-USD Bonfida - United States Dollar
FIL-USD 3.02 3.089 90.109 2025/03/20 14:14:43 open -0.069 -2.23373260 FIL-USD Filecoin - United States Dollar
FIS-USD 0.1951 0.1917 1,540 2025/03/20 14:06:21 open 0.0034 1.77360459 FIS-USD StaFi Protocol - United States Dollar
FLOW-USD 0.422 0.439 2.351 2025/03/20 14:11:11 open -0.017 -3.87243736 FLOW-USD Flow - United States Dollar
FLR-USD 0.01472 0.01534 25,458 2025/03/20 14:15:03 open -0.00062 -4.04172099 FLR-USD Flare - United States Dollar
FORT-USD 0.0817 0.0851 193.37 2025/03/20 14:14:31 open -0.0034 -3.99529965 FORT-USD Forta - United States Dollar
FORTH-USD 2.7887 2.8876 10.7 2025/03/20 14:14:03 open -0.0989 -3.42498961 FORTH-USD Ampleforth Governance Token - United States Dollar
FOX-USD 0.028 0.0294 267.9 2025/03/20 13:51:11 open -0.0014 -4.76190476 FOX-USD Shapeshift FOX Token - United States Dollar
FTM-USD 0.51206 0.5502 902 2025/03/20 12:38:06 open -0.03814 -6.93202472 FTM-USD Fantom - United States Dollar
FX-USD 0.0754 0.077 2716.2 2025/03/20 13:43:18 open -0.0016 -2.07792208 FX-USD Function X - United States Dollar
G-USD 0.01563 0.01601 636 2025/03/20 13:42:23 open -0.00038 -2.37351655 G-USD Gravity - United States Dollar
GAL-USD 1.035 1.047 28.982 2025/03/20 14:00:05 open -0.012 -1.14613181 GAL-USD Galxe - United States Dollar
GALA-USD 0.017 0.01773 1712.32876712 2025/03/20 13:04:30 open -0.00073 -4.11731528 GALA-USD Gala Games - United States Dollar
GFI-USD 0.734 0.761 4.92 2025/03/20 14:12:50 open -0.027 -3.54796321 GFI-USD Goldfinch - United States Dollar
GHST-USD 0.417 0.431 38.97 2025/03/20 13:44:05 open -0.014 -3.24825986 GHST-USD Aavegotchi - United States Dollar
GIGA-USD 0.01491 0.01624 387.3 2025/03/20 14:14:20 open -0.00133 -8.18965517 GIGA-USD Gigachad - United States Dollar
GLM-USD 0.2795 0.2896 36.1 2025/03/20 14:08:11 open -0.0101 -3.48756906 GLM-USD Golem - United States Dollar
GMT-USD 0.0518 0.0533 5237.03 2025/03/20 14:15:17 open -0.0015 -2.81425891 GMT-USD GMT - United States Dollar
GNO-USD 126.89 131.44 0.0301 2025/03/20 14:14:46 open -4.55 -3.46165551 GNO-USD Gnosis - United States Dollar
GODS-USD 0.1004 0.10375 124.51 2025/03/20 14:04:16 open -0.00335 -3.22891566 GODS-USD Gods Unchained - United States Dollar
GRT-USD 0.0955 0.09932 3813.8 2025/03/20 14:13:51 open -0.00382 -3.84615385 GRT-USD The Graph - United States Dollar
GST-USD 0.009102 0.00935 71.6 2025/03/20 14:13:16 open -0.000248 -2.65240642 GST-USD GrEarn - United States Dollar
GTC-USD 0.37 0.38 623.25 2025/03/20 14:09:30 open -0.01 -2.63157895 GTC-USD Gitcoin - United States Dollar
GYEN-USD 0.006662 0.00666 5,957 2025/03/20 14:05:38 open 0.000002 0.03003003 GYEN-USD GYEN - United States Dollar
HBAR-USD 0.19051 0.19758 104 2025/03/20 14:15:26 open -0.00707 -3.57829740 HBAR-USD Hedera - United States Dollar
HFT-USD 0.0758 0.0786 9894.45 2025/03/20 14:15:21 open -0.0028 -3.56234097 HFT-USD Hashflow - United States Dollar
HIGH-USD 0.667 0.706 388.06 2025/03/20 14:14:21 open -0.039 -5.52407932 HIGH-USD Highstreet - United States Dollar
HMSTR-USD 0.0021283 0.0021855 4480.8786593 2025/03/20 09:47:27 open -0.0000572 -2.61725006 HMSTR-USD Hamster Kombat - United States Dollar
HNT-USD 3.106 3.232 2.55 2025/03/20 14:15:15 open -0.126 -3.89851485 HNT-USD Helium - United States Dollar
HONEY-USD 0.0386 0.0392 7,357 2025/03/20 14:12:19 open -0.0006 -1.53061224 HONEY-USD Hivemapper - United States Dollar
HOPR-USD 0.0487 0.0503 248.6 2025/03/20 14:15:19 open -0.0016 -3.18091451 HOPR-USD Hopr Token - United States Dollar
ICP-USD 5.792 5.99 0.5186 2025/03/20 14:15:21 open -0.198 -3.30550918 ICP-USD Internet Computer - United States Dollar
IDEX-USD 0.0291 0.0295 600.2 2025/03/20 14:15:12 open -0.0004 -1.35593220 IDEX-USD IDEX - United States Dollar
ILV-USD 14.43 14.87 0.0041 2025/03/20 14:10:33 open -0.44 -2.95897781 ILV-USD Illuvium - United States Dollar
IMX-USD 0.5626 0.5985 400 2025/03/20 14:13:01 open -0.0359 -5.99832916 IMX-USD Immutable X - United States Dollar
INDEX-USD 1.58 1.63 21.14 2025/03/20 13:51:06 open -0.05 -3.06748466 INDEX-USD Index Cooperative - United States Dollar
INJ-USD 9.893 10.237 16.87 2025/03/20 14:15:20 open -0.344 -3.36035948 INJ-USD Injective - United States Dollar
INV-USD 33.3 33.02 0.087 2025/03/20 13:56:34 open 0.28 0.84797093 INV-USD Inverse Finance - United States Dollar
IO-USD 0.829 0.868 120.63 2025/03/20 14:14:47 open -0.039 -4.49308756 IO-USD Io.Net - United States Dollar
IOT-USD 0.1839 0.19213 10.5 2025/03/20 13:40:16 open -0.00823 -4.28355801 IOT-USD IOTA - United States Dollar
IOTX-USD 0.02636 0.02722 803 2025/03/20 14:11:39 open -0.00086 -3.15944159 IOTX-USD IoTeX - United States Dollar
JASMY-USD 0.01385 0.0145 644 2025/03/20 14:15:28 open -0.00065 -4.48275862 JASMY-USD JasmyCoin - United States Dollar
JTO-USD 2.1173 2.2641 3.3 2025/03/20 14:15:21 open -0.1468 -6.48381255 JTO-USD Jito - United States Dollar
JUP-USD 0.523 0.54618 111 2025/03/20 13:39:45 open -0.02318 -4.24402212 JUP-USD Jupiter - United States Dollar
KARRAT-USD 0.0889 0.092 29.73 2025/03/20 14:14:36 open -0.0031 -3.36956522 KARRAT-USD Karrat - United States Dollar
KAVA-USD 0.5436 0.5054 377.95 2025/03/20 14:15:26 open 0.0382 7.55836961 KAVA-USD Kava - United States Dollar
KNC-USD 0.3666 0.3742 136.8 2025/03/20 14:08:47 open -0.0076 -2.03099947 KNC-USD Kyber Network - United States Dollar
KRL-USD 0.3321 0.3357 2.9 2025/03/20 14:10:22 open -0.0036 -1.07238606 KRL-USD Kryll - United States Dollar
KSM-USD 17.53 18.41 0.0839 2025/03/20 14:02:50 open -0.88 -4.78001086 KSM-USD Kusama - United States Dollar
LCX-USD 0.1599 0.1779 40 2025/03/20 14:15:29 open -0.0180 -10.11804384 LCX-USD LCX - United States Dollar
LDO-USD 1.017 1.039 61.02 2025/03/20 14:15:24 open -0.022 -2.11742060 LDO-USD Lido DAO - United States Dollar
LIFIII-USD 0.003053 0.0030564 4,567 2025/03/20 14:03:43 open -0.0000034 -0.11124198 LIFIII-USD LIF3 - United States Dollar
LINK-USD 14.23 15.024 53.09 2025/03/20 14:15:21 open -0.794 -5.28487753 LINK-USD Chainlink - United States Dollar
LIT-USD 0.5715 0.5845 3.78 2025/03/20 14:09:21 open -0.0130 -2.22412318 LIT-USD Litentry - United States Dollar
LMWR-USD 0.0935 0.1049 1497.943 2025/03/20 13:59:46 open -0.0114 -10.86749285 LMWR-USD LimeWire - United States Dollar
LOKA-USD 0.1181 0.1213 2310.83 2025/03/20 13:53:11 open -0.0032 -2.63808739 LOKA-USD League of Kingdoms Arena - United States Dollar
LPT-USD 5.47 5.71 4.966 2025/03/20 14:15:21 open -0.24 -4.20315236 LPT-USD Livepeer - United States Dollar
LQTY-USD 0.7397 0.7663 1.4 2025/03/20 14:15:03 open -0.0266 -3.47122537 LQTY-USD Liquity - United States Dollar
LRC-USD 0.1064 0.1101 1102.90606 2025/03/20 14:11:34 open -0.0037 -3.36058129 LRC-USD Loopring - United States Dollar
LRDS-USD 0.2291 0.2363 10.36 2025/03/20 14:11:12 open -0.0072 -3.04697419 LRDS-USD Blocklords - United States Dollar
LSETH-USD 2113.92 2215.8 0.01171 2025/03/20 14:07:25 open -101.88 -4.59788790 LSETH-USD Liquid Staked ETH - United States Dollar
LTC-BTC 0.001091 0.001081 0.01957875 2025/03/20 14:11:50 open 0.000010 0.92506938 LTC-BTC Litecoin - Bitcoin
LTC-EUR 84.67 86.26 0.631 2025/03/20 14:14:27 open -1.59 -1.84326455 LTC-EUR Litecoin - Euro
LTC-USD 91.88 94.12 0.05322583 2025/03/20 14:15:31 open -2.24 -2.37994050 LTC-USD Litecoin - United States Dollar
MAGIC-USD 0.1461 0.1474 230.03 2025/03/20 14:12:25 open -0.0013 -0.88195387 MAGIC-USD Treasure - United States Dollar
MANA-USD 0.2692 0.2781 100 2025/03/20 14:14:43 open -0.0089 -3.20028767 MANA-USD Decentraland - United States Dollar
MANEKI-USD 0.0012175 0.0012793 300 2025/03/20 13:59:24 open -0.0000618 -4.83076683 MANEKI-USD MANEKI - United States Dollar
MASK-USD 2.16 2.18 0.49 2025/03/20 14:04:09 open -0.02 -0.91743119 MASK-USD Mask Network - United States Dollar
MATH-USD 0.1361 0.142 209 2025/03/20 13:48:21 open -0.0059 -4.15492958 MATH-USD MathChain - United States Dollar
MATIC-USD 0.2115 0.2202 0.4 2025/03/20 14:15:10 open -0.0087 -3.95095368 MATIC-USD Polygon - United States Dollar
MDT-USD 0.03014 0.02928 2,077 2025/03/20 14:13:23 open 0.00086 2.93715847 MDT-USD Measurable Data Token - United States Dollar
ME-USD 1.102 1.145 1 2025/03/20 14:09:40 open -0.043 -3.75545852 ME-USD Magic Eden - United States Dollar
MEDIA-USD 12.09 10.83 16.469 2025/03/20 14:14:07 open 1.26 11.63434903 MEDIA-USD Media Network - United States Dollar
MELANIA-USD 0.735 0.736 56.7088 2025/03/20 13:44:10 open -0.001 -0.13586957 MELANIA-USD MELANIA - United States Dollar
METIS-USD 17.82 18.15 1.089 2025/03/20 14:15:09 open -0.33 -1.81818182 METIS-USD Metis - United States Dollar
MEW-USD 0.00192736 0.002011 25,677 2025/03/20 13:23:36 open -0.00008364 -4.15912481 MEW-USD Mew - United States Dollar
MINA-USD 0.262 0.272 58.697 2025/03/20 14:14:02 open -0.010 -3.67647059 MINA-USD Mina Protocol - United States Dollar
MKR-USD 1246.96 1290.94 0.001 2025/03/20 14:15:03 open -43.98 -3.40681984 MKR-USD Maker - United States Dollar
MLN-USD 9.47 9.63 0.018 2025/03/20 13:47:51 open -0.16 -1.66147456 MLN-USD Melon - United States Dollar
MNDE-USD 0.10068 0.10612 12.2 2025/03/20 14:13:13 open -0.00544 -5.12627214 MNDE-USD Marinade - United States Dollar
MOBILE-USD 0.000413 0.000432 24,832 2025/03/20 14:14:25 open -0.000019 -4.39814815 MOBILE-USD Helium Mobile - United States Dollar
MOODENG-USD 0.0382 0.0407 240 2025/03/20 14:11:34 open -0.0025 -6.14250614 MOODENG-USD Moo Deng - United States Dollar
MORPHO-USD 1.3192 1.3933 7.53 2025/03/20 14:11:24 open -0.0741 -5.31830905 MORPHO-USD MORPHO - United States Dollar
MOVE-USD 0.437 0.4589 1.4 2025/03/20 14:15:20 open -0.0219 -4.77228154 MOVE-USD Movement - United States Dollar
MPL-USD 13.55 14.08 5.269 2025/03/20 14:12:59 open -0.53 -3.76420455 MPL-USD Maple - United States Dollar
MSOL-USD 163.23 172.69 0.033 2025/03/20 14:08:36 open -9.46 -5.47802421 MSOL-USD Marinade Staked Sol - United States Dollar
MUSE-USD 10.587 7.79 5.034 2025/03/20 14:15:16 open 2.797 35.90500642 MUSE-USD Muse Dao - United States Dollar
NCT-USD 0.02118 0.02155 77 2025/03/20 14:11:27 open -0.00037 -1.71693735 NCT-USD PolySwarm - United States Dollar
NEAR-USD 2.74 2.793 30.747 2025/03/20 14:15:27 open -0.053 -1.89760115 NEAR-USD NEAR Protocol - United States Dollar
NEO-USD 8.3311 8.5671 24.89265785 2025/03/20 14:15:01 open -0.2360 -2.75472447 NEO-USD Neo - United States Dollar
NEON-USD 0.16319 0.16228 710.89 2025/03/20 14:15:15 open 0.00091 0.56075918 NEON-USD Neon - United States Dollar
NKN-USD 0.0482 0.0497 20.1 2025/03/20 14:12:02 open -0.0015 -3.01810865 NKN-USD NKN - United States Dollar
NMR-USD 9.63 9.98 0.187 2025/03/20 14:07:01 open -0.35 -3.50701403 NMR-USD Numeraire - United States Dollar
OCEAN-USD 0.2348 0.2428 284 2025/03/20 13:44:27 open -0.0080 -3.29489292 OCEAN-USD Ocean Protocol - United States Dollar
OGN-USD 0.06483 0.06729 4942.44 2025/03/20 14:10:21 open -0.00246 -3.65581810 OGN-USD Origin Protocol - United States Dollar
OMG-USD 0.219 0.22857 31.0686 2025/03/20 13:42:48 open -0.00957 -4.18690117 OMG-USD OmiseGO - United States Dollar
OMNI-USD 3.308 3.408 0.5 2025/03/20 13:55:55 open -0.100 -2.93427230 OMNI-USD Omni Network - United States Dollar
ONDO-USD 0.84591 0.88446 5 2025/03/20 14:15:21 open -0.03855 -4.35859168 ONDO-USD Ondo - United States Dollar
OP-USD 0.8814 0.922 446 2025/03/20 14:14:38 open -0.0406 -4.40347072 OP-USD Optimism - United States Dollar
ORCA-USD 1.5609 1.6461 31.72 2025/03/20 14:15:01 open -0.0852 -5.17587024 ORCA-USD Orca - United States Dollar
ORN-USD 0.516 0.494 15 2025/03/20 14:15:33 open 0.022 4.45344130 ORN-USD Orion Protocol - United States Dollar
OSMO-USD 0.2935 0.2949 34 2025/03/20 14:06:48 open -0.0014 -0.47473720 OSMO-USD Osmosis - United States Dollar
OXT-USD 0.0731 0.0768 193 2025/03/20 14:10:02 open -0.0037 -4.81770833 OXT-USD Orchid - United States Dollar
PAX-USD 0.9995 1.0001 0.2 2025/03/20 13:10:46 open -0.0006 -0.05999400 PAX-USD Paxos Standard Token - United States Dollar
PERP-USD 0.372 0.3811 122.32787245 2025/03/20 14:10:06 open -0.0091 -2.38782472 PERP-USD Perpetual Protocol - United States Dollar
PIRATE-USD 0.0577 0.0576 172.8 2025/03/20 14:10:03 open 0.0001 0.17361111 PIRATE-USD Pirate Nation - United States Dollar
PLU-USD 1.62 0.79 3.5 2025/03/20 14:15:34 open 0.83 105.06329114 PLU-USD Pluton - United States Dollar
