realGrid8

crypto\aggregates

2025/03/20

Symbol Price Open Volume Date Time MarketStatus $ Change %Change Trend Description
00-USD 0.0243 0.021 172.26 2025/03/20 14:15:21 open 0.0033 15.71428571 00-USD 00 Token - United States Dollar
1INCH-USD 0.206 0.213 5,264 2025/03/20 14:05:36 open -0.007 -3.28638498 1INCH-USD 1inch - United States Dollar
A8-USD 0.156 0.1661 22.13 2025/03/20 14:15:28 open -0.0101 -6.08067429 A8-USD Ancient8 - United States Dollar
AAVE-USD 174.37 182.57 0.002 2025/03/20 14:14:52 open -8.20 -4.49142795 AAVE-USD Aave - United States Dollar
ABT-USD 0.762 0.782 116.2 2025/03/20 14:01:09 open -0.020 -2.55754476 ABT-USD Arcblock - United States Dollar
ACA-USD 0.0435 0.0442 348.8091954 2025/03/20 14:10:47 open -0.0007 -1.58371041 ACA-USD Acala - United States Dollar
ACH-USD 0.022557 0.023452 521.1 2025/03/20 14:15:22 open -0.000895 -3.81630565 ACH-USD Alchemy Pay - United States Dollar
ACS-USD 0.0015388 0.0015291 1,293 2025/03/20 14:01:54 open 0.0000097 0.63436008 ACS-USD Access Protocol - United States Dollar
ACX-USD 0.2786 0.2692 845.7 2025/03/20 14:07:36 open 0.0094 3.49182764 ACX-USD Across Protocol - United States Dollar
ADA-USD 0.7209 0.743778 804.01012901 2025/03/20 14:15:40 open -0.022878 -3.07591781 ADA-USD Cardano - United States Dollar
ADX-USD 0.11071 0.11038 25.53068295 2025/03/20 13:32:58 open 0.00033 0.29896720 ADX-USD AdEx - United States Dollar
AERGO-USD 0.0724 0.0744 7.8 2025/03/20 14:08:02 open -0.0020 -2.68817204 AERGO-USD Aergo - United States Dollar
AERO-USD 0.51343 0.53866 979.5 2025/03/20 14:15:23 open -0.02523 -4.68384510 AERO-USD Aerodome Finance - United States Dollar
AEVO-USD 0.1199 0.1244 10 2025/03/20 13:30:25 open -0.0045 -3.61736334 AEVO-USD Aevo - United States Dollar
AGLD-USD 0.9511 0.9716 0.82 2025/03/20 14:15:36 open -0.0205 -2.10992178 AGLD-USD Adventure Gold - United States Dollar
AIOZ-USD 0.277 0.2944 2961.8 2025/03/20 14:15:14 open -0.0174 -5.91032609 AIOZ-USD AIOZ Network - United States Dollar
AIR-USD 0.00941 0.00941 300 2025/03/20 14:10:49 open 0.00000 0 AIR-USD AIRian - United States Dollar
AKT-EUR 1.1003 1.139 206.93435139 2025/03/20 13:56:39 open -0.0387 -3.39771730 AKT-EUR Akash Network - Euro
AKT-USD 1.198 1.244 47.94 2025/03/20 14:14:22 open -0.046 -3.69774920 AKT-USD Akash - United States Dollar
ALCX-USD 10.53 10.87 13.599 2025/03/20 14:04:35 open -0.34 -3.12787489 ALCX-USD Alchemix - United States Dollar
ALEO-USD 0.275 0.284 0.91 2025/03/20 14:15:41 open -0.009 -3.16901408 ALEO-USD Aleo - United States Dollar
ALEPH-USD 0.0641 0.0663 833.8 2025/03/20 14:15:01 open -0.0022 -3.31825038 ALEPH-USD Aleph.im v2 - United States Dollar
ALGO-USD 0.1945 0.19986 0.9 2025/03/20 14:15:10 open -0.00536 -2.68187731 ALGO-USD Algorand - United States Dollar
ALICE-USD 0.536 0.565 137 2025/03/20 13:49:27 open -0.029 -5.13274336 ALICE-USD MyNeighborAlice - United States Dollar
ALPHA-USD 0.03948 0.04009 50 2025/03/20 13:30:34 open -0.00061 -1.52157645 ALPHA-USD Stella - United States Dollar
ALT-USD 0.0357 0.0371 30 2025/03/20 13:31:05 open -0.0014 -3.77358491 ALT-USD AltLayer - United States Dollar
AMP-USD 0.00417 0.00411 351,118 2025/03/20 14:15:22 open 0.00006 1.45985401 AMP-USD Amp - United States Dollar
ANKR-USD 0.01816 0.01865 28 2025/03/20 14:11:32 open -0.00049 -2.62734584 ANKR-USD Ankr - United States Dollar
APE-USD 0.521 0.55 7 2025/03/20 14:15:33 open -0.029 -5.27272727 APE-USD ApeCoin - United States Dollar
API3-USD 0.93 0.85 270 2025/03/20 14:15:39 open 0.08 9.41176471 API3-USD API3 - United States Dollar
APT-USD 5.5 5.6 0.348 2025/03/20 14:14:49 open -0.1 -1.78571429 APT-USD Aptos - United States Dollar
APU-USD 0.0002036 0.0002129 438107.94 2025/03/20 14:15:37 open -0.0000093 -4.36824800 APU-USD APU - United States Dollar
ARB-USD 0.372 0.3852 240.27 2025/03/20 14:14:18 open -0.0132 -3.42679128 ARB-USD Arbitrum - United States Dollar
ARKM-USD 0.558 0.571 2.2 2025/03/20 14:15:40 open -0.013 -2.27670753 ARKM-USD Arkham - United States Dollar
ARPA-USD 0.0274 0.0284 126.6 2025/03/20 13:42:36 open -0.0010 -3.52112676 ARPA-USD ARPA Chain - United States Dollar
ASM-USD 0.0278 0.02816 8,373 2025/03/20 14:13:10 open -0.00036 -1.27840909 ASM-USD Assemble Protocol - United States Dollar
AST-USD 0.0461 0.0472 2159.7 2025/03/20 14:08:56 open -0.0011 -2.33050847 AST-USD AirSwap - United States Dollar
ASTR-USD 0.0323 0.0333 2463.10641388 2025/03/20 14:00:41 open -0.0010 -3.00300300 ASTR-USD Astar - United States Dollar
ATH-USD 0.0329 0.03417 301 2025/03/20 14:08:17 open -0.00127 -3.71671056 ATH-USD Aethir - United States Dollar
ATLAS-USD 0.00134 0.00142 7103.71002 2025/03/20 13:07:46 open -0.00008 -5.63380282 ATLAS-USD Star Atlas - United States Dollar
ATOM-USD 4.769 4.751 59.78 2025/03/20 14:15:42 open 0.018 0.37886761 ATOM-USD Cosmos - United States Dollar
AUCTION-USD 42.83 40.06 0.07 2025/03/20 14:15:41 open 2.77 6.91462806 AUCTION-USD Bounce Token - United States Dollar
AUDIO-USD 0.0806 0.0815 150 2025/03/20 14:15:37 open -0.0009 -1.10429448 AUDIO-USD Audius - United States Dollar
AURORA-USD 0.1001 0.0993 3473.26 2025/03/20 14:10:45 open 0.0008 0.80563948 AURORA-USD Aurora - United States Dollar
AVAX-USD 18.71 19.74 2.64705882 2025/03/20 14:15:41 open -1.03 -5.21783181 AVAX-USD Avalanche - United States Dollar
AVT-USD 1.98 1.95 15 2025/03/20 14:11:54 open 0.03 1.53846154 AVT-USD Aventus - United States Dollar
AXL-USD 0.3957 0.4059 75.7 2025/03/20 14:14:16 open -0.0102 -2.51293422 AXL-USD Axelar - United States Dollar
AXS-USD 3.438 3.474 1.78994944 2025/03/20 14:15:40 open -0.036 -1.03626943 AXS-USD Axie Infinity - United States Dollar
AZERO-USD 0.10505 0.10872 2892.44944806 2025/03/20 13:39:19 open -0.00367 -3.37564386 AZERO-USD Aleph Zero - United States Dollar
BADGER-USD 1.69 1.75 287.51 2025/03/20 14:07:55 open -0.06 -3.42857143 BADGER-USD Badger Dao - United States Dollar
BAL-USD 1.49 1.545 0.161 2025/03/20 13:58:35 open -0.055 -3.55987055 BAL-USD Balancer - United States Dollar
BAND-USD 0.789 0.814 1.22 2025/03/20 14:10:54 open -0.025 -3.07125307 BAND-USD Band Protocol - United States Dollar
BAT-USD 0.15379 0.15758 2 2025/03/20 14:12:32 open -0.00379 -2.40512755 BAT-USD Basic Attention Token - United States Dollar
BCH-EUR 308.23 316.89 0.00518002 2025/03/20 14:14:09 open -8.66 -2.73280949 BCH-EUR Bitcoin Cash - Euro
BCH-GBP 257.45 266.1 0.01508153 2025/03/20 13:40:11 open -8.65 -3.25065765 BCH-GBP Bitcoin Cash - Great Britian Pound
BCH-USD 334.4 345.44 0.26339 2025/03/20 14:15:41 open -11.04 -3.19592404 BCH-USD Bitcoin Cash - United States Dollar
BCHN-USD 330.84 346.48 19.93000002 2025/03/20 12:51:23 open -15.64 -4.51396906 BCHN-USD Bitcoin Cash - United States Dollar
BEAM-USD 0.00702 0.0069 9,955 2025/03/20 14:14:22 open 0.00012 1.73913043 BEAM-USD BEAM - United States Dollar
BICO-USD 0.1232 0.1275 7959.73 2025/03/20 14:09:00 open -0.0043 -3.37254902 BICO-USD Biconomy - United States Dollar
BIGTIME-USD 0.05001 0.0496 1,971 2025/03/20 14:15:39 open 0.00041 0.82661290 BIGTIME-USD Big Time - United States Dollar
BLAST-USD 0.0032 0.0033 208,069 2025/03/20 14:14:11 open -0.0001 -3.03030303 BLAST-USD Blast - United States Dollar
BLUR-USD 0.1075 0.1102 150.7 2025/03/20 14:13:41 open -0.0027 -2.45009074 BLUR-USD Blur - United States Dollar
BLZ-USD 0.0361 0.0373 134.9 2025/03/20 14:15:41 open -0.0012 -3.21715818 BLZ-USD Bluzelle - United States Dollar
BNT-USD 0.4122 0.4252 106.13343 2025/03/20 14:10:56 open -0.0130 -3.05738476 BNT-USD Bancor - United States Dollar
BOBA-USD 0.114 0.1171 253.1 2025/03/20 14:03:18 open -0.0031 -2.64730999 BOBA-USD Boba Network - United States Dollar
BODEN-USD 0.00245 0.0025 2018.896 2025/03/20 14:06:37 open -0.00005 -2.00 BODEN-USD Jeo Boden - United States Dollar
BOND-USD 0.24 0.233 391.979 2025/03/20 14:04:27 open 0.007 3.00429185 BOND-USD BarnBridge - United States Dollar
BRICK-USD 0.01417 0.01477 70.3235 2025/03/20 13:31:07 open -0.00060 -4.06228842 BRICK-USD Brick by Brick - United States Dollar
BTC-AUD 133756.7 136755.1 0.00011785 2025/03/20 14:14:14 open -2998.4 -2.19253249 BTC-AUD Bitcoin - Australian Dollar
BTC-EUR 77643.6 79618.8 0.00600011 2025/03/20 14:15:42 open -1975.2 -2.48082111 BTC-EUR Bitcoin - Euro
BTC-GBP 64976.77 66737.2 6.11E-05 2025/03/20 14:15:43 open -1760.43 -2.63785415 BTC-GBP Bitcoin - Great Britain Pound
BTC-JPY 12,549,579 12,727,215 0.00198612 2025/03/20 13:56:32 open -177636 -1.39571776 BTC-JPY Bitcoin - Japanese Yen
BTC-USD 84203.13 86879.6 0.00647396 2025/03/20 14:15:44 open -2676.47 -3.08066566 BTC-USD Bitcoin - United States Dollar
BTRST-USD 0.28 0.278 42.96 2025/03/20 14:15:39 open 0.002 0.71942446 BTRST-USD Braintrust - United States Dollar
C98-USD 0.0719 0.0755 100 2025/03/20 14:04:12 open -0.0036 -4.76821192 C98-USD Coin98 - United States Dollar
CBETH-USD 2153.58 2246.2 0.12849 2025/03/20 14:13:15 open -92.62 -4.12340842 CBETH-USD Coinbase Wrapped Staked ETH - United States Dollar
CELR-USD 0.0106 0.01088 4,736 2025/03/20 14:00:48 open -0.00028 -2.57352941 CELR-USD Celer Network - United States Dollar
CFG-USD 0.1407 0.1347 96.00562 2025/03/20 14:08:17 open 0.0060 4.45434298 CFG-USD Centrifuge - United States Dollar
CGLD-USD 0.36 0.368 2.8 2025/03/20 14:09:11 open -0.008 -2.17391304 CGLD-USD Celo - United States Dollar
CHEX-USD 0.22159 0.21505 586.223 2025/03/20 13:44:36 open 0.00654 3.04115322 CHEX-USD CHEX - United States Dollar
CHR-USD 0.1085 0.1048 165.36001109 2025/03/20 13:45:09 open 0.0037 3.53053435 CHR-USD Chromia - United States Dollar
CHZ-USD 0.0454 0.0467 70,000 2025/03/20 14:10:21 open -0.0013 -2.78372591 CHZ-USD Chiliz - United States Dollar
CLOUD-USD 0.0811 0.0795 135.10372 2025/03/20 13:45:03 open 0.0016 2.01257862 CLOUD-USD Cloud - United States Dollar
CLV-USD 0.0277 0.0282 35441.9 2025/03/20 14:14:22 open -0.0005 -1.77304965 CLV-USD Clover Finance - United States Dollar
COMP-USD 42.62 44.16 0.017 2025/03/20 14:11:20 open -1.54 -3.48731884 COMP-USD Compound - United States Dollar
CORECHAIN-USD 0.463 0.474 3.95 2025/03/20 14:12:24 open -0.011 -2.32067511 CORECHAIN-USD Core - United States Dollar
COTI-USD 0.0696 0.0728 81.76358 2025/03/20 14:15:31 open -0.0032 -4.39560440 COTI-USD Coti - United States Dollar
COW-USD 0.3007 0.3165 37.6 2025/03/20 14:11:52 open -0.0158 -4.99210111 COW-USD Cow Protocol - United States Dollar
CPOOL-USD 0.14098 0.15273 7.057 2025/03/20 14:01:42 open -0.01175 -7.69331500 CPOOL-USD Clearpool - United States Dollar
CQT-USD 0.00344 0.00345 37301.55209999 2025/03/20 12:13:13 open -0.00001 -0.28985507 CQT-USD Covalent Query Token - United States Dollar
CRO-USD 0.0796 0.0809 3489.9 2025/03/20 14:13:23 open -0.0013 -1.60692213 CRO-USD Crypto.com - United States Dollar
CRV-USD 0.442 0.4684 2.26 2025/03/20 14:15:29 open -0.0264 -5.63620837 CRV-USD Curve DAO Token - United States Dollar
CSPR-USD 0.01162 0.01216 8606.6 2025/03/20 12:34:10 open -0.00054 -4.44078947 CSPR-USD Casper Network - United States Dollar
CTSI-USD 0.0751 0.0788 3.6 2025/03/20 14:11:12 open -0.0037 -4.69543147 CTSI-USD Cartesi - United States Dollar
CTX-USD 2.1452 2.194 6.383 2025/03/20 14:12:52 open -0.0488 -2.22424795 CTX-USD Cryptex Finance - United States Dollar
CVC-USD 0.0993 0.1003 1,068 2025/03/20 14:04:38 open -0.0010 -0.99700897 CVC-USD Civic - United States Dollar
CVX-USD 2.012 2.134 467.519 2025/03/20 14:11:31 open -0.122 -5.71696345 CVX-USD Convex Finance - United States Dollar
CXT-USD 0.03791 0.03855 10,000 2025/03/20 14:11:08 open -0.00064 -1.66018158 CXT-USD Covalent X Token - United States Dollar
DAI-USD 0.99984 0.9999 400.789051 2025/03/20 14:15:17 open -0.00006 -0.00600060 DAI-USD Dai - United States Dollar
DAR-USD 0.103 0.106 1,949 2025/03/20 14:06:42 open -0.003 -2.83018868 DAR-USD Mines of Dalarnia - United States Dollar
DASH-USD 24.05 24.34 0.391 2025/03/20 14:15:10 open -0.29 -1.19145440 DASH-USD Dash - United States Dollar
DEGEN-USD 0.00318 0.003352 767 2025/03/20 14:14:23 open -0.000172 -5.13126492 DEGEN-USD Degen - United States Dollar
DENT-USD 0.0007944 0.0008273 3,100 2025/03/20 13:30:58 open -0.0000329 -3.97679197 DENT-USD Dent - United States Dollar
DEXT-USD 0.3023 0.3287 3.3 2025/03/20 14:13:19 open -0.0264 -8.03163979 DEXT-USD DEXTools - United States Dollar
DIA-USD 0.44157 0.43235 11.07 2025/03/20 14:15:20 open 0.00922 2.13253151 DIA-USD DIA - United States Dollar
DIMO-USD 0.06995 0.07498 708.2 2025/03/20 14:13:38 open -0.00503 -6.70845559 DIMO-USD Dimo - United States Dollar
DNT-USD 0.0274 0.0272 106.3 2025/03/20 14:08:47 open 0.0002 0.73529412 DNT-USD district0x - United States Dollar
DOGE-USD 0.16905 0.17809 3 2025/03/20 14:15:40 open -0.00904 -5.07608513 DOGE-USD Dogecoin - United States Dollar
DOT-USD 4.369 4.54 9.57999247 2025/03/20 14:15:09 open -0.171 -3.76651982 DOT-USD Polkadot - United States Dollar
DRIFT-USD 0.596 0.596 300 2025/03/20 14:15:37 open 0.000 0 DRIFT-USD Drift Protocol - United States Dollar
DRV-USD 0.036 0.0392 543.47826 2025/03/20 13:32:56 open -0.0032 -8.16326531 DRV-USD DRV - United States Dollar
DSH-USD 23.931 24.329 1 2025/03/20 13:57:13 open -0.398 -1.63590776 DSH-USD Dash - United States Dollar
DYDX-EUR 0.606 0.622 16.69269744 2025/03/20 12:46:10 open -0.016 -2.57234727 DYDX-EUR dYdX - Euro
DYDX-USD 0.665 0.679 150.3759354 2025/03/20 14:03:24 open -0.014 -2.06185567 DYDX-USD dYdX - United States Dollar
DYM-USD 0.4052 0.4068 326.70433 2025/03/20 14:06:59 open -0.0016 -0.39331367 DYM-USD Dymension - United States Dollar
EGLD-USD 18.013 18.74 0.82194 2025/03/20 14:15:34 open -0.727 -3.87940235 EGLD-USD Elrond - United States Dollar
EIGEN-USD 1.144 1.211 17.50656 2025/03/20 14:14:48 open -0.067 -5.53261767 EIGEN-USD Eigenlayer - United States Dollar
ELA-USD 1.627 1.69 3.11 2025/03/20 14:03:58 open -0.063 -3.72781065 ELA-USD Elastos - United States Dollar
ENA-USD 0.3805 0.3976 57.7413 2025/03/20 14:12:46 open -0.0171 -4.30080483 ENA-USD Ethena - United States Dollar
ENJ-USD 0.091 0.095 117.36159654 2025/03/20 13:18:34 open -0.004 -4.21052632 ENJ-USD Enjin Coin - United States Dollar
ENS-USD 17.12 17.87 1.812 2025/03/20 14:11:26 open -0.75 -4.19697818 ENS-USD Ethereum Name Service - United States Dollar
EOS-USD 0.5588 0.5811 20.6 2025/03/20 14:14:51 open -0.0223 -3.83754948 EOS-USD EOS - United States Dollar
ERN-USD 1.3635 1.4302 19.035 2025/03/20 14:15:16 open -0.0667 -4.66368340 ERN-USD Ethernity Chain - United States Dollar
ETC-USD 17.901 18.603 1.25237812 2025/03/20 14:15:19 open -0.702 -3.77358491 ETC-USD Ethereum Classic - United States Dollar
ETH-AUD 3131.35 3237.42 0.00078657 2025/03/20 13:58:05 open -106.07 -3.27637440 ETH-AUD Ethereum - Australian dollar
ETH-BTC 0.02342404 0.02367 0.47222223 2025/03/20 14:10:19 open -0.00024596 -1.03912125 ETH-BTC Ethereum - Bitcoin
ETH-USD 1974.62 2056.71 0.21430978 2025/03/20 14:15:45 open -82.09 -3.99132595 ETH-USD Ethereum - United States Dollar
ETHFI-USD 0.656 0.706 9.15 2025/03/20 14:15:15 open -0.050 -7.08215297 ETHFI-USD Ether.fi - United States Dollar
ETHW-USD 1.443 1.495 40.36897 2025/03/20 14:02:57 open -0.052 -3.47826087 ETHW-USD EthereumPoW - United States Dollar
EUL-USD 7.356 7.294 66.0952 2025/03/20 14:09:02 open 0.062 0.85001371 EUL-USD Euler - United States Dollar
EURT-USD 1.0609 1.1155 5 2025/03/20 13:30:28 open -0.0546 -4.89466607 EURT-USD Euro Tether - United States Dollar
EWT-USD 0.844 0.836 52.76144983 2025/03/20 13:54:58 open 0.008 0.95693780 EWT-USD Energy Web - United States Dollar
FARM-USD 28.53 28.74 2 2025/03/20 14:04:38 open -0.21 -0.73068894 FARM-USD Harvest Finance - United States Dollar
FET-USD 0.5244 0.5496 47.7 2025/03/20 14:15:41 open -0.0252 -4.58515284 FET-USD Fetch.ai - United States Dollar
FIDA-USD 0.1124 0.1172 2061.27 2025/03/20 14:12:25 open -0.0048 -4.09556314 FIDA-USD Bonfida - United States Dollar
FIL-USD 3.02 3.089 423.364 2025/03/20 14:14:44 open -0.069 -2.23373260 FIL-USD Filecoin - United States Dollar
FIS-USD 0.1951 0.1917 1,540 2025/03/20 14:06:22 open 0.0034 1.77360459 FIS-USD StaFi Protocol - United States Dollar
FLOW-USD 0.422 0.439 2.351 2025/03/20 14:11:12 open -0.017 -3.87243736 FLOW-USD Flow - United States Dollar
FLR-USD 0.01473 0.01534 785 2025/03/20 14:15:43 open -0.00061 -3.97653194 FLR-USD Flare - United States Dollar
FORT-USD 0.0817 0.0851 1017.82 2025/03/20 14:14:32 open -0.0034 -3.99529965 FORT-USD Forta - United States Dollar
FORTH-USD 2.7887 2.8876 10.7 2025/03/20 14:14:04 open -0.0989 -3.42498961 FORTH-USD Ampleforth Governance Token - United States Dollar
FOX-USD 0.028 0.0294 687.9 2025/03/20 13:51:12 open -0.0014 -4.76190476 FOX-USD Shapeshift FOX Token - United States Dollar
FTM-USD 0.5138 0.5502 33.48554 2025/03/20 14:10:58 open -0.0364 -6.61577608 FTM-USD Fantom - United States Dollar
FWOG-USD 0.0469 0.0497 4989.33901 2025/03/20 14:05:05 open -0.0028 -5.63380282 FWOG-USD FWOG - United States Dollar
FX-USD 0.0754 0.077 4184.1 2025/03/20 13:43:19 open -0.0016 -2.07792208 FX-USD Function X - United States Dollar
FXS-USD 2.14 2.183 115.03982105 2025/03/20 14:15:21 open -0.043 -1.96976638 FXS-USD Frax Share - United States Dollar
G-USD 0.01563 0.01601 636 2025/03/20 13:42:24 open -0.00038 -2.37351655 G-USD Gravity - United States Dollar
GAL-USD 1.035 1.047 38.3 2025/03/20 14:00:06 open -0.012 -1.14613181 GAL-USD Galxe - United States Dollar
GALA-USD 0.0171 0.01773 19553.22505889 2025/03/20 14:08:43 open -0.00063 -3.55329949 GALA-USD Gala Games - United States Dollar
GARI-USD 0.00383 0.00409 18950.8965409 2025/03/20 14:01:35 open -0.00026 -6.35696822 GARI-USD Gari Network - United States Dollar
GFI-USD 0.734 0.761 16.48 2025/03/20 14:15:32 open -0.027 -3.54796321 GFI-USD Goldfinch - United States Dollar
GHST-USD 0.4165 0.431 11.48544 2025/03/20 14:09:59 open -0.0145 -3.36426914 GHST-USD Aavegotchi - United States Dollar
GIGA-USD 0.01491 0.01624 15896.2 2025/03/20 14:14:21 open -0.00133 -8.18965517 GIGA-USD Gigachad - United States Dollar
GLM-USD 0.2795 0.2896 36.1 2025/03/20 14:08:12 open -0.0101 -3.48756906 GLM-USD Golem - United States Dollar
GLMR-USD 0.09 0.095 839.57893165 2025/03/20 12:43:35 open -0.005 -5.26315789 GLMR-USD Moonbeam - United States Dollar
GMT-USD 0.0518 0.0533 5237.03 2025/03/20 14:15:18 open -0.0015 -2.81425891 GMT-USD GMT - United States Dollar
GMX-USD 14.08 14.69 21.28541829 2025/03/20 12:44:07 open -0.61 -4.15248468 GMX-USD GMX - United States Dollar
GNO-USD 126.94 131.44 0.0079 2025/03/20 14:15:32 open -4.50 -3.42361534 GNO-USD Gnosis - United States Dollar
GOAT-USD 0.0561 0.05891 11.5595 2025/03/20 13:36:12 open -0.00281 -4.76998812 GOAT-USD GOAT - United States Dollar
GODS-USD 0.1004 0.10375 249 2025/03/20 14:04:17 open -0.00335 -3.22891566 GODS-USD Gods Unchained - United States Dollar
GRT-USD 0.0955 0.09932 14984.1 2025/03/20 14:13:52 open -0.00382 -3.84615385 GRT-USD The Graph - United States Dollar
GST-USD 0.009102 0.00935 25301.44 2025/03/20 14:13:17 open -0.000248 -2.65240642 GST-USD GrEarn - United States Dollar
GTC-USD 0.38 0.38 66.42 2025/03/20 14:15:43 open 0.00 0 GTC-USD Gitcoin - United States Dollar
GYEN-USD 0.006662 0.00666 6,159 2025/03/20 14:05:39 open 0.000002 0.03003003 GYEN-USD GYEN - United States Dollar
HBAR-USD 0.19049 0.19758 212.1 2025/03/20 14:15:39 open -0.00709 -3.58841988 HBAR-USD Hedera - United States Dollar
HDX-USD 0.0115 0.0106 7744.20486 2025/03/20 13:47:55 open 0.0009 8.49056604 HDX-USD Hydration - United States Dollar
HFT-USD 0.0758 0.0786 17965.2 2025/03/20 14:15:22 open -0.0028 -3.56234097 HFT-USD Hashflow - United States Dollar
HIGH-USD 0.667 0.706 1,500 2025/03/20 14:14:22 open -0.039 -5.52407932 HIGH-USD Highstreet - United States Dollar
HMSTR-USD 0.0021406 0.0021855 746.28876955 2025/03/20 09:15:21 open -0.0000449 -2.05444978 HMSTR-USD Hamster Kombat - United States Dollar
HNT-USD 3.106 3.232 2.55 2025/03/20 14:15:16 open -0.126 -3.89851485 HNT-USD Helium - United States Dollar
HONEY-USD 0.0386 0.0392 14,008 2025/03/20 14:12:20 open -0.0006 -1.53061224 HONEY-USD Hivemapper - United States Dollar
HOPR-USD 0.0487 0.0503 248.6 2025/03/20 14:15:20 open -0.0016 -3.18091451 HOPR-USD Hopr Token - United States Dollar
ICP-USD 5.792 5.99 0.5186 2025/03/20 14:15:22 open -0.198 -3.30550918 ICP-USD Internet Computer - United States Dollar
ICX-USD 0.102 0.1066 117.80863806 2025/03/20 14:14:19 open -0.0046 -4.31519700 ICX-USD Icon - United States Dollar
IDEX-USD 0.0291 0.0295 700.2 2025/03/20 14:15:13 open -0.0004 -1.35593220 IDEX-USD IDEX - United States Dollar
ILV-USD 14.47 14.87 33.8195 2025/03/20 14:15:43 open -0.40 -2.68997983 ILV-USD Illuvium - United States Dollar
IMX-USD 0.5623 0.5985 463.98 2025/03/20 14:15:39 open -0.0362 -6.04845447 IMX-USD Immutable X - United States Dollar
INDEX-USD 1.58 1.63 22.406 2025/03/20 13:51:07 open -0.05 -3.06748466 INDEX-USD Index Cooperative - United States Dollar
INJ-USD 9.895 10.237 49.46 2025/03/20 14:15:39 open -0.342 -3.34082251 INJ-USD Injective - United States Dollar
INV-USD 33.3 33.02 0.087 2025/03/20 13:56:35 open 0.28 0.84797093 INV-USD Inverse Finance - United States Dollar
IO-USD 0.829 0.868 120.63 2025/03/20 14:14:48 open -0.039 -4.49308756 IO-USD Io.Net - United States Dollar
IOT-USD 0.1839 0.19213 21 2025/03/20 13:40:17 open -0.00823 -4.28355801 IOT-USD IOTA - United States Dollar
IOTX-USD 0.02636 0.02722 803 2025/03/20 14:11:40 open -0.00086 -3.15944159 IOTX-USD IoTeX - United States Dollar
JASMY-USD 0.01385 0.0145 8,372 2025/03/20 14:15:44 open -0.00065 -4.48275862 JASMY-USD JasmyCoin - United States Dollar
JTO-USD 2.1179 2.2641 3.8 2025/03/20 14:15:38 open -0.1462 -6.45731196 JTO-USD Jito - United States Dollar
JUNO-USD 0.103 0.113 100 2025/03/20 14:10:41 open -0.010 -8.84955752 JUNO-USD JUNO - United States Dollar
JUP-USD 0.5256 0.54618 227.217 2025/03/20 14:14:52 open -0.02058 -3.76798858 JUP-USD Jupiter - United States Dollar
KAR-USD 0.0455 0.0471 1404.10942709 2025/03/20 13:39:10 open -0.0016 -3.39702760 KAR-USD Karura - United States Dollar
KARRAT-USD 0.0889 0.092 29.73 2025/03/20 14:14:37 open -0.0031 -3.36956522 KARRAT-USD Karrat - United States Dollar
KAS-USD 0.07867 0.08254 176.769 2025/03/20 14:14:20 open -0.00387 -4.68863581 KAS-USD KAS - United States Dollar
KAVA-USD 0.5447 0.5054 1013.57 2025/03/20 14:15:45 open 0.0393 7.77601899 KAVA-USD Kava - United States Dollar
KEEP-USD 0.08248 0.08172 214 2025/03/20 13:10:43 open 0.00076 0.93000489 KEEP-USD Keep Network - United States Dollar
KEY-USD 0.000504 0.000512 60,829 2025/03/20 14:05:45 open -0.000008 -1.562500 KEY-USD SelfKey - United States Dollar
KILT-USD 0.0392 0.0398 25.5754 2025/03/20 13:30:26 open -0.0006 -1.50753769 KILT-USD KILT Protocol - United States Dollar
KINT-USD 0.271 0.271 17.096 2025/03/20 13:30:17 open 0.000 0 KINT-USD Kintsugi - United States Dollar
KMNO-USD 0.05259 0.05395 341.37051 2025/03/20 12:28:28 open -0.00136 -2.52085264 KMNO-USD Kamino - United States Dollar
KNC-USD 0.3666 0.3742 136.8 2025/03/20 14:08:48 open -0.0076 -2.03099947 KNC-USD Kyber Network - United States Dollar
KP3R-USD 7.7 7.7 5.83242086 2025/03/20 14:10:27 open 0.0 0 KP3R-USD Keep3rV1 - United States Dollar
KRL-USD 0.3321 0.3357 2.9 2025/03/20 14:10:23 open -0.0036 -1.07238606 KRL-USD Kryll - United States Dollar
KSM-USD 17.53 18.41 0.0839 2025/03/20 14:02:51 open -0.88 -4.78001086 KSM-USD Kusama - United States Dollar
KUJI-USD 0.3007 0.316 64 2025/03/20 14:15:16 open -0.0153 -4.84177215 KUJI-USD Kujira - United States Dollar
L3-USD 0.0601 0.0616 831.94675 2025/03/20 11:24:30 open -0.0015 -2.43506494 L3-USD Layer3 - United States Dollar
LCX-USD 0.16 0.1779 8.9 2025/03/20 14:15:44 open -0.0179 -10.06183249 LCX-USD LCX - United States Dollar
