realGrid5

crypto

3/20/2025 12:30:01 PM

Symbol Price Open Volume DateTime $ Change %Change Trend
BNTUSD 0.41 0.4252 21.53369999 3/20/2025 12:30:01 PM -0.0169 -3.95877255 BNTUSD
NODLUSD 0.001524 0.00133 25.510183 3/20/2025 12:03:17 PM 0.000194 14.58646617 NODLUSD
VANRYUSD 0.029 0.0302 2,715 3/20/2025 12:29:47 PM -0.00117 -3.87802453 VANRYUSD
KAVAUSD 0.5272 0.5054 858 3/20/2025 12:39:11 PM 0.0218 4.31341512 KAVAUSD
KSMUSD 17.45 18.41 1.11338736 3/20/2025 12:38:11 PM -0.95 -5.16304348 KSMUSD
A8USD 0.1557 0.1661 64.44 3/20/2025 12:37:48 PM -0.0107 -6.43028846 A8USD
JUPUSD 0.52285 0.54618 19.12448 3/20/2025 12:39:16 PM -0.02323 -4.25395546 JUPUSD
SKLUSD 0.0277 0.0293 13316.4 3/20/2025 12:36:34 PM -0.0015 -5.1369863 SKLUSD
TRUUSD 0.0384 0.0395 7850.6 3/20/2025 12:37:13 PM -0.0011 -2.78481013 TRUUSD
TREMPUSD 0.0289 0.0304 23.68906 3/20/2025 12:20:00 PM -0.0017 -5.55555556 TREMPUSD
NOTUSD 0.002469 0.002398 1,000 3/20/2025 12:16:19 PM 7E-05 2.91788245 NOTUSD
GYENUSD 0.006654 0.00666 1,798 3/20/2025 12:26:43 PM -6.44E-05 -0.95856156 GYENUSD
MEUSD 1.109 1.145 0.89 3/20/2025 12:34:38 PM -0.036 -3.1441048 MEUSD
CROUSD 0.0785 0.0809 9.7 3/20/2025 12:39:22 PM -0.0023 -2.84653465 CROUSD
PYRUSD 1.407 1.468 31.37 3/20/2025 12:36:11 PM -0.063 -4.28571429 PYRUSD
BTCGBP 64,862 66737.2 0.00391 3/20/2025 12:39:21 PM -1875.2 -2.8098272 BTCGBP
GUSD 0.01562 0.01601 854 3/20/2025 12:35:12 PM -0.00036 -2.25281602 GUSD
TRUFUSD 0.02102 0.02134 598.3 3/20/2025 8:42:49 AM -0.00015 -0.70854983 TRUFUSD
DYDXUSD 0.662 0.679 69.59330686 3/20/2025 12:39:09 PM -0.015 -2.21565731 DYDXUSD
UMAUSD 1.285 1.296 219.492 3/20/2025 12:38:45 PM -0.013 -1.00154083 UMAUSD
ALTUSD 0.0364 0.0371 30 3/20/2025 12:05:32 PM -0.0007 -1.88679245 ALTUSD
BESTUSD 0.54477 0.65186 37.91081014 3/13/2025 4:30:17 AM -0.00345 -0.6293094 BESTUSD
LUNAUSD 6.468e-05 6.59e-05 7.3915846725962e+06 3/20/2025 12:37:52 PM -1.32E-06 -2 LUNAUSD
SDUSD 0.6544 0.6057 7.48 3/20/2025 12:32:55 PM 0.0561 9.37656694 SDUSD
SEIEUR 0.18 0.18702 555.55555 3/20/2025 12:16:04 PM -0.0055 -2.96495957 SEIEUR
AUCTIONUSD 45.52 40.06 2.071 3/20/2025 12:39:24 PM 5.48 13.68631369 AUCTIONUSD
ACAUSD 0.0436 0.0442 1171.51839561 3/20/2025 10:25:50 AM 0.0002 0.46082949 ACAUSD
LDOUSD 1 1.039 4.9 3/20/2025 12:39:19 PM -0.039 -3.75360924 LDOUSD
XYOUSD 0.0112 0.01185 4400.5 3/20/2025 12:37:40 PM -0.00068 -5.72390572 XYOUSD
AAVEUSD 172.9 182.57 0.059678 3/20/2025 12:39:29 PM -9.62 -5.27065527 AAVEUSD
SUPERUSD 0.45085 0.4794 62.16 3/20/2025 12:39:26 PM -0.02753 -5.75483925 SUPERUSD
REQUSD 0.111 0.1114 1,539 3/20/2025 12:38:47 PM -0.0008 -0.71556351 REQUSD
USDCUSD 0.9998 0.9997 11.64951037 3/20/2025 12:39:19 PM 0 0 USDCUSD
GNOUSD 126.39 131.44 0.0515 3/20/2025 12:36:13 PM -4.92 -3.74685858 GNOUSD
PRQUSD 0.0894 0.0942 179 3/20/2025 12:38:18 PM -0.0048 -5.0955414 PRQUSD
HOPRUSD 0.0489 0.0503 248.6 3/20/2025 12:38:22 PM -0.0014 -2.7833002 HOPRUSD
KINUSD 6.41e-06 6.45e-06 2.34962406e+06 3/20/2025 12:38:37 PM -4E-08 -0.62015504 KINUSD
BANDUSD 0.793 0.814 5.46 3/20/2025 12:16:04 PM -0.021 -2.57985258 BANDUSD
USDRUSD 0.9985 0.9985 4761.90477 3/20/2025 6:17:47 AM -0.0007 -0.07005604 USDRUSD
TUSDUSD 0.985 0.9977 5 3/20/2025 8:59:28 AM -0.0127 -1.27292773 TUSDUSD
PNGUSD 0.13465 0.14047 71 3/20/2025 12:35:15 PM -0.0061 -4.3339254 PNGUSD
GALUSD 1.031 1.047 288.07 3/20/2025 12:33:38 PM -0.012 -1.15052733 GALUSD
ICXUSD 0.1012 0.1066 148.22134388 3/20/2025 12:35:12 PM -0.0053 -4.97652582 ICXUSD
RSRUSD 0.005622 0.006093 238.6 3/20/2025 12:38:55 PM -0.000433 -7.15111478 RSRUSD
JSTUSD 0.031092 0.029582 89.24356814 3/10/2025 6:05:08 AM 0 0 JSTUSD
XTZUSD 0.712 0.73 105.43 3/20/2025 12:39:16 PM -0.018 -2.46575342 XTZUSD
SPXUSD 0.4238 0.4461 835.03871 3/20/2025 12:39:08 PM -0.0231 -5.1689416 SPXUSD
BLURUSD 0.1064 0.1102 162.8 3/20/2025 12:38:12 PM -0.004 -3.62318841 BLURUSD
LINKUSD 14.192 15.024 0.09 3/20/2025 12:39:26 PM -0.839 -5.58179762 LINKUSD
DOGEUSD 0.16816 0.17809 2827.5 3/20/2025 12:39:27 PM -0.00997 -5.59703587 DOGEUSD
OSMOUSD 0.2936 0.2949 81.57 3/20/2025 12:38:28 PM -0.0016 -0.54200542 OSMOUSD
ACXUSD 0.2801 0.2692 804.9 3/20/2025 12:38:09 PM 0.0104 3.85613645 ACXUSD
AKTUSD 1.195 1.244 284.97 3/20/2025 12:39:26 PM -0.047 -3.784219 AKTUSD
BTCUSD 84081.24 86879.6 5.889e-05 3/20/2025 12:39:29 PM -2802.85 -3.22596462 BTCUSD
ERNUSD 1.3733 1.4302 28 3/20/2025 12:33:45 PM -0.0631 -4.39292676 ERNUSD
METISUSD 17.5 18.15 0.229 3/20/2025 12:35:57 PM -0.68 -3.74037404 METISUSD
00USD 0.0243 0.021 6635.65 3/20/2025 12:39:16 PM 0.0033 15.71428571 00USD
KASUSD 0.07817 0.08254 30.72122 3/20/2025 12:39:25 PM -0.00439 -5.31734496 KASUSD
LSETHUSD 2121.17 2215.8 0.00587 3/20/2025 12:09:27 PM -91.83 -4.14957072 LSETHUSD
VELARUSD 0.010693 0.011193 129.77035316 3/15/2025 1:37:57 AM -0.0005 -4.46707764 VELARUSD
SPAUSD 0.0152 0.015839 60,000 3/20/2025 12:38:51 PM -0.000627 -3.96158463 SPAUSD
OXYUSD 0.0338 0.0338 2031.44872973 3/20/2025 12:36:15 PM 0.0001 0.29673591 OXYUSD
AVTUSD 2.02 1.95 56.05 3/20/2025 12:38:14 PM 0.08 4.12371134 AVTUSD
FIDAUSD 0.1119 0.1172 146.12 3/20/2025 12:38:38 PM -0.0043 -3.70051635 FIDAUSD
RUNEUSD 1.236 1.275 2.7614051 3/20/2025 12:27:56 PM -0.033 -2.60047281 RUNEUSD
ZKUSD 0.07093 0.0738 251.9 3/20/2025 12:34:49 PM -0.00284 -3.84980344 ZKUSD
LQTYUSD 0.7376 0.7663 1.35 3/20/2025 12:31:41 PM -0.0262 -3.43021733 LQTYUSD
HDXUSD 0.011 0.0106 3220.21003 3/20/2025 12:31:40 PM -0.0001 -0.9009009 HDXUSD
PNUTUSD 0.1732 0.1777 100 3/20/2025 12:39:23 PM -0.0046 -2.5871766 PNUTUSD
AURORAUSD 0.1001 0.0993 719.22 3/20/2025 12:39:21 PM 0.0007 0.70422535 AURORAUSD
INJUSD 9.752 10.237 3.49 3/20/2025 12:39:22 PM -0.478 -4.67253177 INJUSD
WCFGUSD 0.141 0.135 711.58 3/20/2025 12:17:17 PM 0.007 5.2238806 WCFGUSD
STXUSD 0.6345 0.661 457.18 3/20/2025 12:39:16 PM -0.0263 -3.98002421 STXUSD
DASHUSD 23.71 24.34 1.364 3/20/2025 12:36:47 PM -0.61 -2.50822368 DASHUSD
ALICEUSD 0.537 0.565 230.123 3/20/2025 12:31:04 PM -0.028 -4.95575221 ALICEUSD
FOXUSD 0.028 0.0294 0.3 3/20/2025 12:39:10 PM -0.0013 -4.43686007 FOXUSD
PEPEUSD 7.51e-06 7.46e-06 1.396325e+06 3/20/2025 12:39:17 PM 5E-08 0.67024129 PEPEUSD
UOSUSD 0.051489 0.051351 37.39051067 3/20/2025 12:30:17 PM 5.9E-05 0.11471904 UOSUSD
PRCLUSD 0.1124 0.1233 1333.6 3/20/2025 12:39:21 PM -0.011 -8.91410049 PRCLUSD
C98USD 0.0715 0.0755 502.19 3/20/2025 12:34:42 PM -0.0041 -5.42328042 C98USD
API3USD 0.909 0.85 22.04 3/20/2025 12:39:23 PM 0.06 7.06713781 API3USD
CRVUSD 0.4415 0.4684 23.86 3/20/2025 12:39:27 PM -0.0267 -5.70269116 CRVUSD
TOKEUSD 0.22 0.22 4.40237 3/20/2025 11:02:48 AM 0.006 2.80373832 TOKEUSD
ELAUSD 1.617 1.69 219.15 3/20/2025 12:37:27 PM -0.082 -4.82636845 ELAUSD
FWOGUSD 0.0465 0.0497 1076.688 3/20/2025 12:37:05 PM -0.003 -6.06060606 FWOGUSD
CQTUSD 0.00344 0.00345 1999.2005611 3/20/2025 12:13:12 PM -4E-05 -1.14942529 CQTUSD
PHAUSD 0.1182 0.1233 355.81578713 3/20/2025 12:29:28 PM -0.0066 -5.28846154 PHAUSD
TEERUSD 0.1994 0.207 45.63775415 3/20/2025 12:19:43 PM -0.0086 -4.13461538 TEERUSD
ETCUSD 17.714 18.603 48 3/20/2025 12:39:23 PM -0.836 -4.50673854 ETCUSD
BLASTUSD 0.00317 0.0033 19426.70499999 3/13/2025 8:29:41 AM -0.00014 -4.22960725 BLASTUSD
MULTIUSD 0.636 0.649 15.68249595 3/20/2025 12:33:25 PM -0.011 -1.70015456 MULTIUSD
RNDRUSD 3.2348 3.4317 268.29 3/20/2025 12:39:23 PM -0.1929 -5.62768037 RNDRUSD
LRCUSD 0.106 0.1101 1924.27596 3/20/2025 12:35:40 PM -0.0041 -3.72388738 LRCUSD
CLOUDUSD 0.0812 0.0795 208.91325 3/20/2025 12:18:28 PM 0.0018 2.26700252 CLOUDUSD
BTTUSD 6.92e-07 7.19e-07 8.1724063e+06 3/20/2025 12:33:56 PM -3E-08 -3.62116992 BTTUSD
TONUSD 3.741 3.6637 1.33618 3/20/2025 12:39:21 PM 0.085 2.3249453 TONUSD
QTUMUSD 2.22666 2.27474 44.86195975 3/20/2025 12:18:24 PM -0.03913 -1.72699147 QTUMUSD
DEGENUSD 0.003152 0.003352 3,299 3/20/2025 12:39:15 PM -0.000195 -5.82611294 DEGENUSD
ORNUSD 0.508 0.494 15 3/20/2025 12:37:06 PM 0.012 2.41935484 ORNUSD
CELRUSD 0.01055 0.01088 10,103 3/20/2025 12:33:05 PM -0.00036 -3.29972502 CELRUSD
EURRUSD 1.083 1.0885 574.05267 3/20/2025 11:52:36 AM -0.005 -0.45955882 EURRUSD
GARIUSD 0.00382 0.00409 350 3/20/2025 12:15:58 PM -0.00021 -5.21091811 GARIUSD
DENTUSD 0.0008034 0.0008273 3,100 3/20/2025 12:00:56 PM -1.2E-05 -1.47167035 DENTUSD
CSPRUSD 0.01162 0.01216 8606.6 3/20/2025 12:34:09 PM -0.00054 -4.44078947 CSPRUSD
EGLDUSD 17.892 18.74 2.4245451 3/20/2025 12:38:23 PM -0.818 -4.37199359 EGLDUSD
ZRXUSD 0.262 0.268 31.65123307 3/20/2025 12:38:14 PM -0.00563 -2.10365056 ZRXUSD
ATLASUSD 0.00137 0.00142 10948.9 3/20/2025 10:13:24 AM -7E-05 -4.86111111 ATLASUSD
UXLINKUSD 0.51177 0.51565 1.15243238 3/18/2025 12:23:30 PM -0.00388 -0.75244837 UXLINKUSD
RARIUSD 1.27 1.29 11.76 3/20/2025 12:39:15 PM -0.02 -1.5503876 RARIUSD
PONKEUSD 0.09969 0.10165 10.0898 3/20/2025 11:46:27 AM -0.00176 -1.73484475 PONKEUSD
PUNDIXUSD 0.3125 0.3215 17.52 3/20/2025 12:36:08 PM -0.0083 -2.5872818 PUNDIXUSD
TRACUSD 0.383 0.4214 18.1 3/20/2025 12:38:23 PM -0.0382 -9.06932574 TRACUSD
FISUSD 0.1967 0.1917 45.7 3/20/2025 12:36:24 PM 0.0045 2.34131113 FISUSD
SWFTCUSD 0.010946 0.01164 171 3/20/2025 12:37:11 PM -0.000732 -6.26819661 SWFTCUSD
MOONUSD 0.0706 0.0709 41.864 3/20/2025 10:04:07 AM -0.001 -1.39664804 MOONUSD
IDEXUSD 0.0291 0.0295 11193.9 3/20/2025 12:36:40 PM -0.0004 -1.3559322 IDEXUSD
BODENUSD 0.00245 0.0025 82451.5082 3/20/2025 12:38:41 PM -1E-05 -0.40650407 BODENUSD
LCXUSD 0.16635 0.1779 346.08478483 3/20/2025 12:36:37 PM -0.00875 -4.99714449 LCXUSD
APEUSD 0.519 0.55 1666.87 3/20/2025 12:38:52 PM -0.022 -4.06654344 APEUSD
SBRUSD 0.00132 0.0013 1,700 3/20/2025 12:01:38 PM 1E-05 0.76335878 SBRUSD
CELOUSD 0.35284 0.36354 180 3/17/2025 8:39:19 AM 0.00553 1.59223748 CELOUSD
MPLUSD 13.59 14.08 0.44 3/20/2025 12:38:08 PM -0.49 -3.48011364 MPLUSD
ADXUSD 0.11153 0.11038 2637.46 3/20/2025 12:10:38 PM 0.00103 0.9321267 ADXUSD
MINAUSD 0.261 0.272 58.661 3/20/2025 12:37:56 PM -0.011 -4.04411765 MINAUSD
ASTRUSD 0.0321 0.0333 2690.45277765 3/20/2025 12:36:46 PM -0.0012 -3.6036036 ASTRUSD
OGNUSD 0.06486 0.06729 5.65 3/20/2025 12:21:27 PM -0.00233 -3.46777794 OGNUSD
ENJUSD 0.091 0.095 9236.51428571 3/20/2025 12:34:43 PM -0.004 -4.21052632 ENJUSD
WHBTUSD 28.767 28.599 0.373 3/15/2025 10:27:27 AM 0.007 0.02433936 WHBTUSD
ALEPHUSD 0.0643 0.0663 21.7 3/20/2025 12:37:49 PM -0.002 -3.01659125 ALEPHUSD
KP3RUSD 7.8 7.7 0.1931592 3/20/2025 12:37:33 PM 0 0 KP3RUSD
WOOUSD 0.0867 0.0886 20.29988465 3/20/2025 10:04:03 AM -0.002 -2.25479143 WOOUSD
HFTUSD 0.0758 0.0786 4899.71 3/20/2025 12:39:23 PM -0.0027 -3.43949045 HFTUSD
SUIUSD 2.3623 2.4752 115.4 3/20/2025 12:39:23 PM -0.1134 -4.58052268 SUIUSD
BCHGBP 255.93 266.1 0.87525399 3/20/2025 12:38:39 PM -10.07 -3.78571429 BCHGBP
BEAMUSD 0.00699 0.0069 31392.28207 3/20/2025 12:39:01 PM 8E-05 1.1577424 BEAMUSD
USDQUSD 1.0005 1.0005 1220.5706 3/20/2025 4:06:39 AM 0 0 USDQUSD
NKNUSD 0.0479 0.0497 3,462 3/20/2025 12:36:08 PM -0.0019 -3.81526104 NKNUSD
ZENUSD 9.092 9.72 20.983 3/20/2025 12:39:10 PM -0.595 -6.1422525 ZENUSD
WENUSD 2.239e-05 2.47e-05 2.437183e+06 3/20/2025 12:30:00 PM -2.34E-06 -9.46219167 WENUSD
INVUSD 33.4 33.02 0.0933 3/20/2025 12:38:27 PM 0.2 0.60240964 INVUSD
KARUSD 0.0463 0.0471 50 3/20/2025 10:59:36 AM 0.0004 0.87145969 KARUSD
NEOUSD 8.2674 8.5671 25.41637167 3/20/2025 12:39:16 PM -0.3004 -3.50615094 NEOUSD
ARKMUSD 0.554 0.571 180.17 3/20/2025 12:37:25 PM -0.0183 -3.19762362 ARKMUSD
BONKUSD 1.1447e-05 1.193e-05 100,000 3/20/2025 12:39:19 PM -4.8E-07 -4.04861693 BONKUSD
BITUSD 0.8076 0.8157 34.67330789 3/20/2025 5:51:06 AM -0.0081 -0.99301214 BITUSD
TURBOUSD 0.002297 0.002404 108,848 3/20/2025 12:36:16 PM -0.000106 -4.41115273 TURBOUSD
TRBUSD 29.91 31.12 8.357 3/20/2025 12:38:57 PM -1.17 -3.76447876 TRBUSD
AMPUSD 0.00413 0.00411 50 3/20/2025 12:38:47 PM 2E-05 0.486618 AMPUSD
OMGUSD 0.2381 0.22857 360.07796864 3/19/2025 3:31:33 PM 0.00874 3.81060342 OMGUSD
PSTAKEUSD 0.0193 0.0193 248.07574508 3/20/2025 11:57:39 AM 0.0007 3.76344086 PSTAKEUSD
DYMUSD 0.413 0.4068 13.24578 3/20/2025 12:39:16 PM 0.0055 1.34969325 DYMUSD
LOCKINUSD 0.00612 0.00608 298.3147 3/20/2025 12:33:56 PM -6E-05 -0.97087379 LOCKINUSD
QNTUSD 77.15 80.16 1.346 3/20/2025 12:39:23 PM -3.07 -3.82697582 QNTUSD
MOGUSD 4.6e-07 4.9e-07 5.3191489e+07 3/20/2025 12:39:11 PM -3E-08 -6.12244898 MOGUSD
XRPUSD 2.4218 2.54796 0.000495 3/20/2025 12:39:29 PM -0.1237 -4.85955608 XRPUSD
MORPHOUSD 1.32179 1.3933 1.01602 3/20/2025 12:38:03 PM -0.07011 -5.03699978 MORPHOUSD
DRIFTUSD 0.609 0.596 11.46 3/20/2025 12:37:40 PM 0.013 2.18120805 DRIFTUSD
PYTHUSD 0.1492 0.15649 629.4 3/20/2025 12:38:38 PM -0.0071 -4.54254639 PYTHUSD
RAYUSD 1.745 1.92 11.52073733 3/20/2025 12:36:34 PM -0.178 -9.25637025 RAYUSD
GSTUSD 0.009124 0.00935 198.34 3/20/2025 12:37:11 PM -0.000218 -2.33354742 GSTUSD
KNCUSD 0.3641 0.3742 140 3/20/2025 12:34:08 PM -0.0107 -2.85485592 KNCUSD
GMXUSD 14.3 14.69 0.81339454 3/20/2025 12:31:05 PM -0.41 -2.78721958 GMXUSD
GMTUSD 0.0521 0.0533 7514.86 3/20/2025 12:38:45 PM -0.0012 -2.25140713 GMTUSD
EOSUSD 0.5518 0.5811 250 3/20/2025 12:39:19 PM -0.0294 -5.05849966 EOSUSD
CTSIUSD 0.0755 0.0788 8000.2 3/20/2025 12:33:11 PM -0.0029 -3.69897959 CTSIUSD
NOSUSD 0.729 0.759 5.37634 3/20/2025 12:37:58 PM -0.032 -4.20499343 NOSUSD
TVKUSD 0.02883 0.03001 481.55 3/20/2025 12:35:22 PM -0.00157 -5.16447368 TVKUSD
GOMININGUSD 0.42415 0.44702 256.65794548 3/13/2025 12:46:54 PM 0.00038 0.08967128 GOMININGUSD
ZEUSUSD 0.2653 0.2797 28.53854 3/20/2025 12:36:09 PM -0.0146 -5.21614862 ZEUSUSD
CFGUSD 0.1425 0.1347 748.35765793 3/20/2025 12:25:50 PM 0.0078 5.79064588 CFGUSD
WIFEUR 0.4504 0.4752 4.17283 3/20/2025 12:22:49 PM -0.0236 -4.97890295 WIFEUR
JTOUSD 2.1239 2.2641 1.2 3/20/2025 12:39:28 PM -0.1403 -6.19644908 JTOUSD
SHPINGUSD 0.005235 0.00532 1,522 3/20/2025 12:19:50 PM -7.5E-05 -1.41242938 SHPINGUSD
GIGAUSD 0.01479 0.01624 2382.8 3/20/2025 12:38:50 PM -0.00146 -8.98461538 GIGAUSD
LTCBTC 0.001082 0.001081 0.01646018 3/20/2025 12:38:12 PM -1.84E-06 -0.16976676 LTCBTC
ZETAUSD 0.2137 0.2237 47.4 3/20/2025 12:34:18 PM -0.0102 -4.55560518 ZETAUSD
SLPUSD 0.00179 0.00181 14,450 3/20/2025 11:27:37 AM 1E-05 0.56179775 SLPUSD
MEDIAUSD 10.85 10.83 0.892 3/20/2025 10:27:41 AM 0.12 1.11835974 MEDIAUSD
OCEANUSD 0.2357 0.2428 126.52708907 3/20/2025 12:25:49 PM -0.0071 -2.92421746 OCEANUSD
KINTUSD 0.271 0.271 771.52011211 3/20/2025 12:32:28 PM -0.003 -1.09489051 KINTUSD
MSOLUSD 163.85 172.69 0.04699481 3/20/2025 12:38:10 PM -9 -5.20682673 MSOLUSD
SAMOUSD 0.002591 0.002779 5275.72999998 3/20/2025 12:35:29 PM -0.00021 -7.49732238 SAMOUSD
XDCUSD 0.070885 0.071969 2,463 3/20/2025 12:34:02 PM -0.000699 -0.97647519 XDCUSD
NYMUSD 0.0633 0.0649 7548.65718799 3/20/2025 11:14:16 AM -0.0001 -0.15772871 NYMUSD
GODSUSD 0.10106 0.10375 123.69 3/20/2025 12:39:23 PM -0.00274 -2.63969171 GODSUSD
KRLUSD 0.3315 0.3357 450.4 3/20/2025 12:33:59 PM -0.0031 -0.92647938 KRLUSD
GALAUSD 0.017 0.01773 18169.82370278 3/20/2025 12:36:41 PM -0.0008 -4.49438202 GALAUSD
CTXUSD 2.1507 2.194 0.082 3/20/2025 12:38:15 PM -0.0391 -1.78555119 CTXUSD
ICPUSD 5.749 5.99 137.9543 3/20/2025 12:39:17 PM -0.241 -4.02337229 ICPUSD
PUFFERUSD 0.22973 0.2362 320.27205 3/20/2025 12:35:39 PM -0.0041 -1.7534106 PUFFERUSD
NANOUSD 1.078148 1.087443 19 3/20/2025 12:31:54 PM -0.010017 -0.92054054 NANOUSD
POLUSD 0.2115 0.2204 0.24 3/20/2025 12:38:58 PM -0.0089 -4.03811252 POLUSD
PERPUSD 0.3694 0.3811 300 3/20/2025 12:36:06 PM -0.0123 -3.22242599 PERPUSD
SRMUSD 0.0204 0.02 114.36274509 3/20/2025 12:21:26 PM 0.0003 1.49253731 SRMUSD
BONKEUR 1.0597e-05 1.1029e-05 2.60683791212e+06 3/20/2025 12:29:25 PM -3.2E-07 -2.94009892 BONKEUR
SDNUSD 0.0705 0.0759 3500.09891016 3/20/2025 12:35:05 PM -0.005 -6.62251656 SDNUSD
BOBAUSD 0.114 0.1171 0.6 3/20/2025 12:31:41 PM -0.0035 -2.9787234 BOBAUSD
MELANIAUSD 0.73 0.736 37.138 3/20/2025 12:37:23 PM -0.007 -0.94979647 MELANIAUSD
XCHNGUSD 0.009 0.009 1379.9 3/20/2025 6:04:27 AM -0.00117 -11.50442478 XCHNGUSD
PNKUSD 0.01434 0.0144 55,000 3/19/2025 7:33:25 PM -5E-05 -0.34746352 PNKUSD
LITUSD 0.5829 0.5845 1.71 3/20/2025 12:37:07 PM -0.0012 -0.20544427 LITUSD
ALT2612USD 104 100 5 3/4/2024 1:42:59 PM 0 0 ALT2612USD
AXSUSD 3.417 3.474 1.80095001 3/20/2025 12:38:38 PM -0.057 -1.64075993 AXSUSD
CXTUSD 0.0381 0.03855 100 3/20/2025 12:32:10 PM 0.00024 0.63391442 CXTUSD
PORTALUSD 0.0986 0.1016 1965.40155 3/20/2025 12:18:55 PM -0.0025 -2.47279921 PORTALUSD
ROOKUSD 0.54 0.572 261.95940131 3/20/2025 5:30:02 AM -0.033 -5.7591623 ROOKUSD
SPELLUSD 0.0006659 0.0006873 130,000 3/20/2025 12:39:03 PM -2.09E-05 -3.04309843 SPELLUSD
ETHBTC 0.02334 0.02367 0.1265 3/20/2025 12:39:03 PM -0.00034899 -1.47321604 ETHBTC
USDSUSD 0.99982 1 18.80225 3/20/2025 11:59:40 AM 4E-05 0.00400088 USDSUSD
PLUUSD 1.21 0.79 0.24 3/20/2025 12:39:28 PM 0.42 53.16455696 PLUUSD
GRTUSD 0.095 0.09932 261.49 3/20/2025 12:39:18 PM -0.0045 -4.52261307 GRTUSD
DRVUSD 0.0364 0.0392 3020.13188 3/20/2025 12:22:42 PM -0.0031 -7.84810127 DRVUSD
CPOOLUSD 0.14069 0.15273 1,016 3/20/2025 12:37:57 PM -0.01266 -8.25562439 CPOOLUSD
FORTUSD 0.0815 0.0851 87.21 3/20/2025 12:36:54 PM -0.0035 -4.11764706 FORTUSD
XCNUSD 0.01163 0.01236 23067.5 3/20/2025 12:39:28 PM -0.00071 -5.75364668 XCNUSD
ETHWUSD 1.456 1.495 0.6668 3/20/2025 10:59:10 AM -0.031 -2.08473436 ETHWUSD
CVXUSD 2 2.134 0.498 3/20/2025 12:36:55 PM -0.122 -5.74929312 CVXUSD
ASTUSD 0.0456 0.0472 241.7 3/20/2025 12:34:09 PM -0.0019 -4 ASTUSD
RARIEUR 1.18 1.18 2.1906572 3/20/2025 11:36:27 AM 0 0 RARIEUR
AIOZUSD 0.2732 0.2944 134.9 3/20/2025 12:39:16 PM -0.0219 -7.42121315 AIOZUSD
STORJUSD 0.2919 0.3067 224.96 3/20/2025 12:34:45 PM -0.0147 -4.79452055 STORJUSD
ACHUSD 0.022634 0.023452 14096.1 3/20/2025 12:39:03 PM -0.000804 -3.43032682 ACHUSD
HNTUSD 3.089 3.232 1.91 3/20/2025 12:39:24 PM -0.1555 -4.79272615 HNTUSD
ACSUSD 0.0015437 0.0015291 9,716 3/20/2025 12:38:02 PM 1.72E-05 1.12676056 ACSUSD
SEAMUSD 0.4047 0.4021 4.8 3/20/2025 12:32:24 PM 0.0022 0.54658385 SEAMUSD
DAIUSD 1 0.9999 11.42678 3/20/2025 12:36:18 PM -2E-05 -0.00199996 DAIUSD
WEUR 0.0776 0.0797 640 3/20/2025 12:04:36 PM -0.0024 -3 WEUR
SAFEUSD 0.4122 0.4269 95.68 3/20/2025 12:37:50 PM -0.0144 -3.37552743 SAFEUSD
MDTUSD 0.02918 0.02928 950 3/20/2025 12:34:25 PM -7E-05 -0.23931624 MDTUSD
PENDLEUSD 2.405 2.523 109.85175 3/20/2025 12:34:15 PM -0.132 -5.20299566 PENDLEUSD
EURTUSD 1.0896 1.1155 5 3/20/2025 9:52:04 AM 0.0287 2.70525026 EURTUSD
BONDUSD 0.24 0.233 2.1688601 3/20/2025 12:33:56 PM 0.009 3.8961039 BONDUSD
RPLUSD 5.13 5.41 0.4 3/20/2025 12:34:09 PM -0.28 -5.17560074 RPLUSD
SCUSD 0.00348 0.00343 19615.14932827 3/20/2025 12:37:02 PM 5E-05 1.45772595 SCUSD
BNCUSD 0.161 0.159 71.18436398 3/20/2025 10:18:51 AM -0.001 -0.61728395 BNCUSD
STRDUSD 0.2502 0.2444 8.98853 3/20/2025 12:32:26 PM 0.0098 4.0765391 STRDUSD
FXUSD 0.0745 0.077 3148.7 3/20/2025 11:42:49 AM -0.0017 -2.23097113 FXUSD
STRKEUR 0.154 0.15771 65.60778 3/20/2025 12:34:09 PM -0.0075 -4.64396285 STRKEUR
SWELLUSD 0.01138 0.01156 2,381 3/20/2025 12:36:30 PM -0.00012 -1.04347826 SWELLUSD
AVAXUSD 18.61 19.74 6.7 3/20/2025 12:39:24 PM -1.15 -5.81983806 AVAXUSD
CBETHUSD 2141.77 2246.2 0.04648 3/20/2025 12:39:28 PM -104.78 -4.66404042 CBETHUSD
ALEOUSD 0.275 0.284 4.54 3/20/2025 12:39:17 PM -0.01 -3.50877193 ALEOUSD
CLVUSD 0.0278 0.0282 1,197 3/20/2025 12:34:50 PM -0.00039 -1.38346932 CLVUSD
WIFUSD 0.4853 0.518 6.85122 3/20/2025 12:39:19 PM -0.0327 -6.31274131 WIFUSD
BLZUSD 0.0355 0.0373 2883.6 3/20/2025 12:39:19 PM -0.0017 -4.56989247 BLZUSD
MOODENGUSD 0.0383 0.0407 6961.16 3/20/2025 12:39:00 PM -0.0023 -5.66502463 MOODENGUSD
1INCHUSD 0.205 0.213 482.93 3/20/2025 12:35:03 PM -0.008 -3.75586854 1INCHUSD
REZUSD 0.01861 0.01955 426 3/20/2025 12:37:12 PM -0.00093 -4.75946776 REZUSD
