BuySell

forex

Symbol Price Open Date Time Change %Change Trend
EURRUB - Euro/Russian Rouble FX Cross Rate 95.0473 91.077 2025/03/12 14:03:27 3.9703 4.35927841 EURRUB.jpg
USDRUB - US Dollar/Russian Rouble FX Spot Rate 87.14642 85.58286 2025/03/12 14:06:34 1.56356 1.82695460 USDRUB.jpg
GBPHTG - GBPHTG 172.58437 169.81823 2025/03/12 13:48:07 2.76614 1.62888284 GBPHTG.jpg
XAGUSD - Silver Spot US Dollar 33.26817 32.76563 2025/03/12 14:07:27 0.50254 1.53374130 XAGUSD.jpg
ZARRUB - South African Rand Russian Ruble 4.75028 4.68307 2025/03/12 13:48:07 0.06721 1.43516966 ZARRUB.jpg
CADRUB - Canadian Dollar/Russian Rouble FX Cross Rate 60.02967 59.21159 2025/03/12 14:07:23 0.81808 1.38162140 CADRUB.jpg
PLNRON - Polish Zloty Romanian Leu 1.24185 1.22525 2025/03/12 14:07:15 0.01660 1.35482555 PLNRON.jpg
CNYRUB - Chinese Yuan Russian Ruble 11.92568 11.77345 2025/03/12 14:07:18 0.15223 1.29299398 CNYRUB.jpg
GBPRUB - UK Pound Sterling/Russian Rouble FX Cross Rate 111.96843 110.58446 2025/03/12 14:07:22 1.38397 1.25150496 GBPRUB.jpg
PLNRUB - PLNRUB 22.45825 22.19492 2025/03/12 14:07:15 0.26333 1.18644266 PLNRUB.jpg

Last Update on: 2025-03-12_14:10:10

BuySell Copyright 2009-2025 3NET LABS, llc. All rights reserved.